时间:2026-03-05 栏目: 天津 浏览量:3
近期,本市部分事业单位将在相关网站发布公开招聘工作人员公告,请登录查询。
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘 人数 | 公告发布 时间 | 公告发布网址 |
| 1 | 天津市北辰区中医医院 | 专技岗七级 | 1 | 2026年3月5日 | 查看公告 |
| 2 | 天津市北辰区中医医院 | 专技岗七级 | 1 | ||
| 3 | 天津市财政局综合事务中心(天津市注册会计师和注册资产评估师管理中心) | 管理岗1(管理岗九级) | 2 | 2026年3月5日 | 查看公告 |
| 4 | 天津市财政局综合事务中心(天津市注册会计师和注册资产评估师管理中心) | 管理岗2(管理岗九级) | 2 | ||
| 5 | 天津市财政局综合事务中心(天津市注册会计师和注册资产评估师管理中心) | 管理岗3(管理岗九级) | 1 | ||
| 6 | 天津市财政局综合事务中心(天津市注册会计师和注册资产评估师管理中心) | 管理岗4(管理岗九级) | 1 | ||
| 7 | 天津市财政局债务管理事务中心(天津市财政局政府和社会资本合作中心) | 管理岗5(管理岗九级) | 1 | ||
| 8 | 天津市中小企业服务中心 | 专技岗十三级 | 1 | 2026年3月5日 | 查看公告 |
| 9 | 天津市中小企业服务中心 | 专技岗十三级 | 1 | ||
| 10 | 天津市中小企业服务中心 | 专技岗十三级 | 1 | ||
| 11 | 天津市无线电监测站 | 专技岗十三级 | 1 | ||
| 12 | 天津市工业和信息化稽查总队 | 管理岗九级 | 2 | ||
| 13 | 天津中德应用技术大学 | 专职辅导员一岗(专业技术岗十二级及以下) | 2 | 2026年3月5日 | 查看公告 |
| 14 | 天津中德应用技术大学 | 专职辅导员二岗(专业技术岗十级及以下) | 2 | ||
| 15 | 天津中德应用技术大学 | 其他专技岗(专业技术岗十级及以下) | 1 | ||
| 16 | 天津市市直机关幼儿园 | 幼儿教师岗 (专业技术岗十三级) | 4 | 2026年3月5日 | 查看公告 |
| 17 | 保健医岗 (专业技术岗十三级) | 1 | |||
| 18 | 天津市机关后勤事务服务中心 | 管理岗九级及以下1 | 1 | 2026年3月5日 | 查看公告 |
| 19 | 管理岗九级及以下2 | 2 | |||
| 20 | 专技岗十二级及以下1 | 1 | |||
| 21 | 专技岗十二级及以下2 | 1 | |||
| 22 | 天津市轨道交通事业发展服务中心(天津市地铁管理处) | 岗位1(专技岗十二级及以下) | 1 | 2026年3月5日 | h查看公告 |
| 23 | 岗位2(管理岗九级及以下) | 2 | |||
| 24 | 天津市智能交通运行监测中心 | 岗位3(专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 25 | 岗位4(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 26 | 岗位5(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 27 | 天津市交通运输综合服务中心(小客车调控中心) | 岗位6(专技岗十二级及以下) | 3 | ||
| 28 | 岗位7(专技岗十二级及以下) | 3 | |||
| 29 | 天津市交通运输工程建设服务中心(世行中心) | 岗位8(专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 30 | 岗位9(专技岗十二级及以下) | 2 | |||
| 31 | 天津市交通科学研究院(市政工程研究院、市政工程质量检测中心) | 岗位10(专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 32 | 岗位11(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 33 | 岗位12(专技岗十级及以下) | 1 | |||
| 34 | 天津市市政工程学校 | 岗位13(专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 35 | 岗位14(专技岗十二级及以下) | 2 | |||
| 36 | 岗位15(专技岗十二级及以下) | 2 | |||
| 37 | 天津市道路运输事业发展服务中心 | 岗位16(专业技术十二级及以下) | 2 | ||
| 38 | 岗位17(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 39 | 岗位18(专业技术十二级及以下) | 1 | |||
| 40 | 岗位19(管理九级及以下) | 1 | |||
| 41 | 天津市船舶检验中心 | 岗位20(专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 42 | 岗位21(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 43 | 中国天津粮油批发 交易市场 | 综合管理部门 管理岗九级 | 1 | 2026年3月5日 | 查看公告 |
| 44 | 天津市劳动保障技师学院(天津市劳动保护学校) | 心理咨询岗 (专技岗十二级及以下) | 1 | 2026年3月5日 | 查看公告 |
| 45 | 天津市劳动经济学校(天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校) | 党务岗 (管理岗九级) | 1 | ||
| 46 | 天津市劳动经济学校(天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校) | 教师岗 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 47 | 天津市劳动经济学校(天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校) | 教学辅助岗 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 48 | 天津市人才考评中心(天津市公务员考试测评中心) | 文字综合岗 (管理岗九级) | 1 | ||
| 49 | 天津市人才考评中心(天津市公务员考试测评中心) | 考试组织实施岗 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 50 | 天津市职业技能公共实训中心 | 财务岗 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 51 | 天津商务职业学院 | 思想政治理论课教师 (专业技术十二级) | 2 | 2026年3月5日 | 查看公告 |
| 52 | 天津商务职业学院 | 港口与航运管理专业教师 (专业技术十二级) | 1 | ||
| 53 | 天津商务职业学院 | 商务数据分析与应用专业教师 (专业技术十二级) | 1 | ||
| 54 | 天津商务职业学院 | 财税类专业教师 (专业技术十二级) | 2 | ||
| 55 | 天津商务职业学院 | 计算机类专业教师(一) (专业技术十二级) | 1 | ||
| 56 | 天津商务职业学院 | 计算机类专业教师(二) (专业技术十二级〈无职称要求的博士〉)或专业技术七级〈副高〉) | 1 | ||
| 57 | 天津商务职业学院 | 金融类专业教师(一) (专业技术十二级〈无职称要求的博士〉)或专业技术七级〈副教授〉) | 1 | ||
| 58 | 天津商务职业学院 | 金融类专业教师(二) (专业技术十二级) | 1 | 2026年3月5日 | 查看公告 |
| 59 | 天津商务职业学院 | 艺术设计类专业教师 (专业技术十二级) | 2 | ||
| 60 | 天津商务职业学院 | 专职辅导员(一) (专业技术十二级) | 1 | ||
| 61 | 天津商务职业学院 | 专职辅导员(二) (专业技术十二级) | 2 | ||
| 62 | 天津商务职业学院 | 专职辅导员(三) (专业技术十二级) | 1 | ||
| 63 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 1专技岗十二级及以下 | 1 | 2026年3月5日 | 查看公告 |
| 64 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 2专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 65 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 3专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 66 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 1专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 67 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 2专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 68 | 天津市特种设备监督检验技术研究院 | 1专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 69 | 天津市特种设备监督检验技术研究院 | 2专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 70 | 天津市特种设备监督检验技术研究院 | 3专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 71 | 天津市特种设备监督检验技术研究院 | 4专技岗十级及以下 | 2 | ||
| 72 | 天津市特种设备监督检验技术研究院 | 5专技岗十级及以下 | 2 | ||
| 73 | 天津市药品检验研究院 | 1专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 74 | 天津市药品检验研究院 | 2专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 75 | 天津市药品检验研究院 | 3专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 76 | 天津市药品检验研究院 | 4专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 77 | 天津市药品检验研究院 | 5专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 78 | 天津市药品检验研究院 | 6专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 79 | 天津市药品检验研究院 | 7专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 80 | 天津市药品检验研究院 | 8专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 81 | 天津市药品检验研究院 | 9专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 82 | 天津市药品检验研究院 | 10专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 83 | 天津市药品检验研究院 | 11专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 84 | 天津市标准化研究院 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 85 | 天津市药品化妆品审评查验中心 | 1专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 86 | 天津市药品化妆品审评查验中心 | 2专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 87 | 天津市药品化妆品审评查验中心 | 3专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 88 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 89 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 2专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 90 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 3专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 91 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 4专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 92 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 5专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 93 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 6专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 94 | 天津市市场监督管理服务中心 | 1管理岗九级 | 1 | ||
| 95 | 天津市市场监督管理服务中心 | 2管理岗九级 | 1 | ||
| 96 | 天津市城市道路设施 巡查中心 | 管理岗1 (管理九级) | 1 | 2026年3月5日 | 查看公告 |
| 97 | 天津市城市道路设施 巡查中心 | 管理岗2 (管理九级) | 2 | ||
| 98 | 天津市城市道路设施 巡查中心 | 专业技术岗1 (专业技术十二级) | 1 | ||
| 99 | 天津市城市道路设施 巡查中心 | 专业技术岗2 (专业技术十二级) | 1 | ||
| 100 | 天津市城市管理 研究中心 | 城乡规划学 专业技术岗十二级 | 1 | ||
| 101 | 天津市城市管理 研究中心 | 计算机科学与技术 专业技术岗十二级 | 1 | ||
| 102 | 天津市规划编制研究中心 | 专技岗12级及以下 (规划审查) | 1 | 2026年3月5日 | 查看公告 |
| 103 | 天津市规划编制研究中心 | 专技岗12级及以下 (综合管理) | 1 | ||
| 104 | 天津市自然资源调查 与登记中心 | 专技岗12级及以下 (财务管理) | 1 | ||
| 105 | 天津市自然资源生态修复整治中心(天津市古海岸与湿地国家级自然保护区管理中心) | 管理岗9级及以下 (党务工作) | 1 | ||
| 106 | 天津市自然资源生态修复整治中心(天津市古海岸与湿地国家级自然保护区管理中心) | 专技岗12级及以下 (耕地保护) | 1 | ||
| 107 | 天津市自然资源生态修复整治中心(天津市古海岸与湿地国家级自然保护区管理中心) | 专技岗12级及以下 (土地资源管理) | 1 | ||
| 108 | 天津市城市建设档案馆 (天津市地质资料馆) | 专技岗12级及以下 (档案服务) | 1 | ||
| 109 | 天津市城市建设档案馆 (天津市地质资料馆) | 专技岗12级及以下 (声像编辑) | 1 | ||
| 110 | 天津市野生动物救护驯养繁殖中心 | 管理岗9级及以下 (党务工作) | 1 | ||
| 111 | 天津市地质事务中心 | 专技岗12级及以下 (财务管理) | 1 | ||
| 112 | 天津市地质事务中心 | 专技岗12级及以下 (法律综合) | 1 | ||
| 113 | 天津市地质事务中心 | 专技岗12级及以下 (档案管理) | 1 | ||
| 114 | 天津市地质事务中心 | 专技岗12级及以下 (地质矿产) | 1 | ||
| 115 | 天津市规划和自然资源局综合服务中心 | 专技岗12级及以下 (综合保障) | 1 | ||
| 116 | 天津市规划展览馆 | 管理岗9级及以下 (设备管理) | 1 | ||
| 117 | 天津市渤海海洋监测监视管理中心 | 专技岗12级及以下 (海洋经济) | 1 | ||
| 118 | 天津市规划和自然资源局林业事务中心(天津市林业调查规划设计院) | 专技岗12级及以下 (人事管理) | 1 | ||
| 119 | 东丽分局 | 东丽区第三土地和规划 管理所 专技岗12级及以下 (巡查取证) | 1 | ||
| 120 | 东丽分局 | 东丽区自然资源调查与 登记中心 专技岗12级及以下 (不动产登记、 地籍管理) | 1 | ||
| 121 | 津南分局 | 津南区自然资源调查与 登记中心 专技岗12级及以下 (不动产登记) | 1 | ||
| 122 | 津南分局 | 津南区第一土地和规划 管理所 专技岗12级及以下 (巡查取证) | 1 | ||
| 123 | 武清分局 | 武清区自然资源调查与 登记中心 专技岗12级及以下 (不动产登记一) | 2 | ||
| 124 | 武清分局 | 武清区自然资源调查与 登记中心 专技岗12级及以下 (不动产登记二) | 1 | ||
| 125 | 武清分局 | 武清区自然资源调查与 登记中心 管理岗9级及以下 (不动产登记三) | 1 | ||
| 126 | 武清分局 | 武清区生态修复整治 利用中心(天津市武清区 城建档案馆) 专技岗12级及以下 (修整利用一) | 2 | ||
| 127 | 武清分局 | 武清区生态修复整治 利用中心(天津市武清区 城建档案馆) 专技岗12级及以下 (修整利用二) | 2 | ||
| 128 | 宝坻分局 | 宝坻区自然资源调查与 登记中心 专技岗12级及以下 (不动产登记) | 5 | ||
| 129 | 宝坻分局 | 宝坻区生态修复整治 利用中心(天津市宝坻区 城建档案馆) 专技岗12级及以下 (生态修复规划) | 3 | ||
| 130 | 宝坻分局 | 宝坻区第三土地和规划 管理所 专技岗12级及以下 (财务管理) | 1 | ||
| 131 | 宝坻分局 | 宝坻区第四土地和规划 管理所 专技岗12级及以下 (财务管理) | 1 | ||
| 132 | 宝坻分局 | 宝坻区第七土地和规划 管理所 管理岗9级及以下 (巡查取证) | 1 | ||
| 133 | 宁河分局 | 宁河区生态修复整治 利用中心(天津市宁河区 城建档案馆) 专技岗12级及以下 (土地利用) | 2 | ||
| 134 | 宁河分局 | 宁河区生态修复整治 利用中心(天津市宁河区 城建档案馆) 专技岗12级及以下 (生态修复) | 1 | ||
| 135 | 宁河分局 | 宁河区生态修复整治 利用中心(天津市宁河区 城建档案馆) 专技岗12级及以下 (规划管理) | 1 | ||
| 136 | 宁河分局 | 宁河区自然资源调查与 登记中心 专技岗12级及以下 (调查登记一) | 2 | ||
| 137 | 宁河分局 | 宁河区自然资源调查与 登记中心 专技岗12级及以下 (调查登记二) | 1 | ||
| 138 | 宁河分局 | 宁河区第一土地和规划 管理所 专技岗12级及以下 (巡查取证) | 1 | ||
| 139 | 宁河分局 | 宁河区第三土地和规划 管理所 专技岗12级及以下 (规划管理) | 1 | ||
| 140 | 宁河分局 | 宁河区第五土地和规划 管理所 专技岗12级及以下 (规划管理) | 1 | ||
| 141 | 静海分局 | 静海区生态修复整治 利用中心(天津市静海区 城建档案馆) 专技岗12级及以下 (修整利用一) | 2 | ||
| 142 | 静海分局 | 静海区生态修复整治利用中心(天津市静海区 城建档案馆) 专技岗12级及以下 (修整利用二) | 2 | ||
| 143 | 静海分局 | 静海区自然资源调查与 登记中心 专技岗12级及以下 (文字综合) | 1 | ||
| 144 | 静海分局 | 静海区自然资源调查与 登记中心 专技岗12级及以下 (调查登记) | 1 | ||
| 145 | 静海分局 | 静海区第二土地和规划 管理所 专技岗12级及以下 (文字综合) | 1 | ||
| 146 | 静海分局 | 静海区第五土地和规划 管理所 专技岗12级及以下 (土地规划管理) | 1 | ||
| 147 | 静海分局 | 静海区规划建筑 设计所 专技岗12级及以下 (文字综合) | 1 | ||
| 148 | 蓟州分局 | 天津市蓟州中上元古界国家自然保护区管理中心 (天津蓟州中上元古界 国家地质公园管理中心) 管理岗9级及以下 (巡护管理) | 1 | ||
| 149 | 天津市养老院 | 护士1(专技岗初级) | 2 | 2026年3月5日 | 查看公告 |
| 150 | 天津市养老院 | 护士2(专技岗初级) | 1 | ||
| 151 | 天津市养老院 | 中药师(专技岗初级) | 1 | ||
| 152 | 天津市养老院 | 科员(管理岗九级) | 1 | ||
| 153 | 天津市听力障碍康复中心 | 护士(专技岗初级) | 1 | ||
| 154 | 天津市儿童福利院 | 医师1(专技岗初级) | 1 | ||
| 155 | 天津市儿童福利院 | 医师2(专技岗初级) | 1 | ||
| 156 | 天津市儿童福利院 | 药师(专技岗初级) | 1 | ||
| 157 | 天津市儿童福利院 | 护士(专技岗初级) | 2 | ||
| 158 | 中国天津SOS儿童村 | 科员(管理岗九级) | 1 | ||
| 159 | 天津市社会福利院 | 医师(专技岗初级) | 1 | ||
| 160 | 天津市安宁医院 | 医师1(专技岗初级) | 4 | ||
| 161 | 天津市安宁医院 | 医师2(专技岗初级) | 2 | ||
| 162 | 天津市安宁医院 | 检验技师(专技岗初级) | 2 | ||
| 163 | 天津市安宁医院 | 护士1(专技岗初级) | 2 | ||
| 164 | 天津市安宁医院 | 护士2(专技岗初级) | 2 | ||
| 165 | 天津市第三殡仪馆 | 会计1(专技岗初级) | 2 | ||
| 166 | 天津市第三殡仪馆 | 会计2(专技岗初级) | 1 | ||
| 167 | 天津市福利彩票发行中心 | 科员(管理岗九级) | 1 | ||
| 168 | 天津市生态环境科学研究院 | 专技岗十二级 (生态文明思想宣传教育与实践转化) | 1 | 2026年3月5日 | 查看公告 |
| 169 | 天津市生态环境科学研究院 | 专技岗十二级 (固体废物与化学品研究) | 1 | ||
| 170 | 天津市生态环境科学研究院 | 专技岗十级 (会计) | 1 | ||
| 171 | 天津市生态环境科学研究院 | 专技岗十级 (固体废物资源化利用) | 1 | ||
| 172 | 天津市生态环境监测中心 | 专技岗十二级 (实验分析) | 1 | ||
| 173 | 天津市生态环境监测中心 | 专技岗十二级 (实验分析及评估) | 1 | ||
| 174 | 天津市生态环境监测中心 | 专技岗十二级 (水生态监测) | 1 | ||
| 175 | 天津市生态环境监测中心 | 专技岗十二级 (设备维修维护) | 1 | ||
| 176 | 天津市生态环境监测中心 | 专技岗十二级 (生态环境监测数智化研究) | 1 | ||
| 177 | 天津市生态环境监测中心 | 专技岗十二级 (生态遥感监测与评价) | 1 | ||
| 178 | 天津市烈士陵园 | 管理岗九级 | 1 | 2026年3月5日 | 查看公告 |
| 179 | 天津市烈士陵园 | 专技岗十二级 | 2 | ||
| 180 | 天津市退役军人服务中心 | 管理岗九级 | 1 | ||
| 181 | 天津市邮政业安全中心 | 管理岗(九级) | 1 | 2026年3月5日 | 查看公告 |
| 182 | 天津市邮政业安全中心 | 专业技术岗(十二级) | 1 | ||
| 183 | 天津市人民政府驻北京办事处招待所 | 管理岗九级及以下 | 1 | 2026年3月5日 | 查看公告 |
| 184 | 天津仲裁委员会办公室 | 管理岗九级岗位(仲裁秘书岗位) | 2 | 2026年3月5日 | 查看公告 |
| 185 | 天津仲裁委员会办公室 | 管理岗九级岗位(国际仲裁秘书岗位) | 1 | ||
| 186 | 天津仲裁委员会办公室 | 管理岗九级岗位(仲裁宣传工作岗位) | 1 | ||
| 187 | 天津港引航中心 | 岗位1(专技岗十二级及以下) | 4 | 2026年3月5日 | 查看公告 |
| 188 | 天津港引航中心 | 岗位2(专技岗十二级及以下) | 4 | ||
| 189 | 天津市数据发展中心 | 软件技术开发(专技岗十二级) | 4 | 2026年3月5日 | 查看公告 |
| 190 | 天津市数据发展中心 | 系统开发测试(专技岗十二级) | 1 | ||
| 191 | 天津市数据发展中心 | 组织人事(专技岗十二级) | 1 | ||
| 192 | 天津市水务局综合服务中心 | 财务科财务管理岗(专技岗十二级及以下) | 1 | 2026年3月5日 | h查看公告 |
| 193 | 公共服务科综合岗(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 194 | 天津市灌溉排水中心(天津市水土保持工作站) | 村镇排水科农村除涝岗(专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 195 | 水土保持科水土保持监测岗(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 196 | 天津市于桥水库管理中心 | 财务科经济及财务管理岗(专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 197 | 财务科审计岗(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 198 | 水管理科系统运维管理岗(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 199 | 水质监测所水环境监测岗(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 200 | 工程维护管理所水利工程维护岗(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 201 | 前置库管理所闸门管护岗(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 202 | 前置库管理所湿地管护岗(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 203 | 库区南岸管理所库区管护岗(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 204 | 库区东岸管理所水文观测及库区管护岗(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 205 | 天津市水务工程运行调度中心(天津市防汛物资管理中心) | 办公室人事管理岗(专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 206 | 供水调度科水环境调度岗(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 207 | 天津市水文水资源管理中心 | 节水计划科节水统计岗(专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 208 | 九王庄分中心水文信息化建设岗(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 209 | 天津市永定河管理中心(天津市海堤管理中心) | 永定新河管理一所运行维修岗(专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 210 | 永定新河管理三所运行维修岗(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 211 | 永定新河防潮闸管理所运行维修岗(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 212 | 海堤管理所防潮岗(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 213 | 天津市海河 管理中心 | 海河口泵站管理所运行维护岗(专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 214 | 海河口泵站管理所工程管理岗(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 215 | 天津市大清河管理中心(天津市北大港水库管理中心) | 财务科稽核岗(专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 216 | 人事科人力资源管理岗(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 217 | 南运河管理所工程管理岗(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 218 | 水库管理所信息化建设岗(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 219 | 水库管理所水文与水资源管理岗(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 220 | 水库管理所工程建设岗(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 221 | 天津市引滦工程隧洞管理中心 | 办公室文秘岗(专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 222 | 洞线管理科工程管理岗(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 223 | 洞线管理科软件及数据管护岗(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 224 | 天津市引滦工程黎河管理中心 | 党群科审计岗(专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 225 | 天津市排水管理事务中心 | 排水管理所技术1岗(专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 226 | 排水管理所技术2岗(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 227 | 排水管理所技术3岗(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 228 | 排水管理所技术4岗(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 229 | 排水管理所技术5岗(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 230 | 排水管理所技术6岗(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 231 | 排水管理所综合1岗(管理岗九级) | 1 | |||
| 232 | 排水管理所综合2岗(管理岗九级) | 1 | |||
| 233 | 排水管理所综合3岗(管理岗九级) | 1 | |||
| 234 | 排水管理所综合4岗(管理岗九级) | 1 | |||
| 235 | 天津市水利科学研究院 | 水利工程质量检测中心科研试验岗(专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 236 | 天津市河长制事务中心(天津市水政监察事务中心) | 党建工作办公室党务管理岗(管理岗九级) | 1 | ||
| 237 | 水政监察三科河长制监督管理岗(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 238 | 政策法规科综合岗(专技岗十二级及以下) | 1 | |||
| 239 | 天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心 | 管理岗1 (管理岗九级) | 1 | 2026年3月5日 | 查看公告 |
| 240 | 天津市体操武术射击射箭运动管理中心 | 管理岗1 (管理岗九级) | 1 | ||
| 241 | 天津市体操武术射击射箭运动管理中心 | 管理岗2 (管理岗九级) | 2 | ||
| 242 | 天津市网球运动管理中心 | 管理岗1 (管理岗九级) | 1 | ||
| 243 | 天津市网球运动管理中心 | 专技岗1 (专技岗十三级) | 1 | ||
| 244 | 天津市小球运动管理中心 | 管理岗1 (管理岗九级) | 1 | ||
| 245 | 天津市游泳运动管理中心 | 管理岗1 (管理岗九级) | 1 | ||
| 246 | 天津市游泳运动管理中心 | 管理岗2 (管理岗九级) | 1 | ||
| 247 | 天津市游泳运动管理中心 | 管理岗3 (管理岗九级) | 1 | ||
| 248 | 天津市游泳运动管理中心 | 管理岗4 (管理岗九级) | 1 | ||
| 249 | 天津市游泳运动管理中心 | 管理岗5 (管理岗九级) | 3 | ||
| 250 | 天津市自行车击剑运动管理中心 | 管理岗1 (管理岗九级) | 1 | ||
| 251 | 天津市自行车击剑运动管理中心 | 管理岗2 (管理岗九级) | 1 | ||
| 252 | 天津市排球运动管理中心 | 管理岗1 (管理岗九级) | 1 | ||
| 253 | 天津市体育运动学校 | 管理岗1 (管理岗九级) | 1 | ||
| 254 | 天津市体育运动学校 | 管理岗2 (管理岗九级) | 1 | ||
| 255 | 天津体育职业学院 | 管理岗1 (管理岗九级) | 1 | ||
| 256 | 天津体育职业学院 | 专技岗1 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 257 | 天津体育职业学院 | 专技岗2 (专技岗十三级) | 2 | ||
| 258 | 天津市体育综合保障中心 | 专技岗1 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 259 | 天津市公共资源交易中心 (天津市政府采购中心) | 综合业务岗 (管理岗九级) | 4 | 2026年3月5日 | 查看公告 |
| 260 | 天津渤海职业技术学院 | 行政岗 (辅导员岗) (专业技术十二级) | 1 | 2026年3月5日 | 查看公告 |
| 261 | 行政岗 (辅导员岗) (专业技术十二级) | 1 | |||
| 262 | 行政岗 (辅导员岗) (专业技术十二级) | 2 | |||
| 263 | 行政岗 (辅导员岗) (专业技术十二级) | 1 | |||
| 264 | 行政岗 (辅导员岗) (专业技术十二级) | 2 | |||
| 265 | 行政岗 (辅导员岗) (专业技术十二级) | 1 | |||
| 266 | 行政岗 (辅导员岗) (专业技术十二级) | 1 | |||
| 267 | 行政岗 (少数民族辅导员岗) (专业技术十二级) | 1 | |||
| 268 | 天津市化学工业学校 | 教师1岗(专业技术十三级) | 1 | 2026年3月5日 | 查看公告 |
| 269 | 教师2岗(专业技术十三级) | 1 | |||
| 270 | 教师3岗(专业技术十三级) | 2 | |||
| 271 | 教师4岗(专业技术十三级) | 1 | |||
| 272 | 党总支办公室管理岗(管理九级) | 1 | |||
| 273 | 总务科管理岗(管理九级) | 1 | |||
| 274 | 学生科管理岗(管理九级) | 1 | |||
| 275 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 大数据专业教师岗(专技岗十二级至专技岗七级) | 1 | 2026年3月5日 | 查看公告 |
| 276 | 电气自动化技术专业教师岗(专技岗十二级至专技岗七级) | 1 | |||
| 277 | 思政课教师岗(专技岗十二级) | 2 | |||
| 278 | 辅导员岗(专技岗十二级) | 1 | |||
| 279 | 网络信息化岗(专技岗十二级至专技岗七级) | 1 | |||
| 280 | 天津市公用事业设计研究所 | 劳资人事岗(专技岗十二级及以下) | 1 | 2026年3月5日 | 查看公告 |
| 281 | 天津机电职业技术学院 | 6101,专业技术岗位十二级(机电类教师) | 2 | 2026年3月5日 | 查看公告 |
| 282 | 天津机电职业技术学院 | 6102,专业技术岗位十二级(数字媒体教师) | 1 | ||
| 283 | 天津机电职业技术学院 | 6103,专业技术岗位十二级(实训教师) | 1 | ||
| 284 | 天津机电职业技术学院 | 6104,专业技术岗位十二级(数学教师) | 1 | ||
| 285 | 天津机电职业技术学院 | 6105,专业技术岗位十二级(英语教师) | 1 | ||
| 286 | 天津机电职业技术学院 | 6106,专业技术岗位十二级(辅导员) | 3 | ||
| 287 | 天津机电职业技术学院 | 6107,专业技术岗位十二级(辅导员) | 3 | ||
| 288 | 天津机电职业技术学院 | 6108,专业技术岗位十二级(辅导员) | 2 | ||
| 289 | 天津机电职业技术学院 | 6109,专业技术岗位七级及以下(国际交流) | 1 | ||
| 290 | 天津机电职业技术学院 | 6110,专业技术岗位十二级(网络安全) | 1 | ||
| 291 | 天津机电职业技术学院 | 6201,专业技术岗位四级至十二级(机电类教师) | 3 | 2026年3月5日 | 查看公告 |
| 292 | 天津机电职业技术学院 | 6202,专业技术岗位四级至十二级(机电类教师) | 2 | ||
| 293 | 天津机电职业技术学院 | 6203,专业技术岗位四级(机电类教师) | 4 | ||
| 294 | 天津机电职业技术学院 | 6204,专业技术岗位四级至十二级(数学教师) | 1 | ||
| 295 | 天津机电职业技术学院 | 6205,专业技术岗位四级至十二级(思想政治) | 2 | ||
| 296 | 天津机电职业技术学院 | 6206,专业技术岗位四级至十二级(心理健康) | 2 | ||
| 297 | 天津机电职业技术学院 | 6207,专业技术岗位四级至十二级(科研) | 2 | ||
| 298 | 天津轻工职业技术学院 | 教师岗(一) (专技岗十级及以下) | 7 | 2026年3月5日 | 查看公告 |
