时间:2025-12-25 栏目: 天津 浏览量:8
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘 人数 | 公告发布 时间 | 公告发布网址 |
| 1 | 天津市滨海新区杭州道街党群服务中心(综合便民服务中心) | 专技岗十二级 | 1 | 2025年12月25日 | 查看公告 |
| 2 | 天津市滨海新区胡家园街党群服务中心(综合便民服务中心) | 管理岗九级 | 1 | 2025年12月25日 | 查看公告 |
| 3 | 天津市滨海新区塘沽街党群服务中心(综合便民服务中心) | 专技岗十二级 | 1 | 2025年12月25日 | 查看公告 |
| 4 | 天津市滨海新区中塘镇综合便民服务中心 | 管理岗九级 | 1 | 2025年12月25日 | 查看公告 |
| 5 | 天津市滨海新区汉沽街党群服务中心(汉沽街综合便民服务中心) | 管理岗九级 | 1 | 2025年12月25日 | 查看公告 |
| 6 | 天津市滨海新区新城镇综合治理中心(网格化管理中心) | 专技岗十二级 | 1 | 2025年12月25日 | 查看公告 |
| 7 | 天津市滨海新区交通运输服务中心 | 管理岗九级 | 1 | 2025年12月25日 | 查看公告 |
| 8 | 天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队 | 管理岗九级1 | 2 | 2025年12月25日 | 查看公告 |
| 9 | 天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队 | 管理岗九级2 | 2 | ||
| 10 | 天津市滨海新区城乡居民基本医疗保险服务中心 | 专技岗十二级 | 1 | 2025年12月25日 | 查看公告 |
| 11 | 天津市滨海新区网格化管理中心 | 管理岗九级1 | 1 | 2025年12月25日 | 查看公告 |
| 12 | 天津市滨海新区网格化管理中心 | 管理岗九级2 | 1 | ||
| 13 | 天津市滨海新区生态环境监测中心 | 专技岗十二级 | 6 | 2025年12月25日 | 查看公告 |
| 14 | 天津市滨海新区财政综合服务中心 | 专技岗十二级 | 1 | 2025年12月25日 | 查看公告 |
| 15 | 天津市滨海新区检验检测中心 | 专技岗十二级 | 2 | 2025年12月25日 | 查看公告 |
| 16 | 天津滨海综合发展研究院 | 管理岗九级 | 1 | 2025年12月25日 | 查看公告 |
| 17 | 天津滨海综合发展研究院 | 专技岗十二级 | 1 | ||
| 18 | 天津市滨海新区大港医院 | 重症医学科卫生专技岗(医)专技岗七级及以上 | 1 | 2025年12月25日 | 查看公告 |
| 19 | 天津市滨海新区急救分中心 | 区域管理科卫生专技岗(医)专技岗十二级及以下 | 4 | 2025年12月25日 | 查看公告 |
| 20 | 和平区融媒体中心 | 专技岗十二级及以下 | 2 | 2025年12月25日 | 查看公告 |
| 21 | 和平区网络安全应急指挥中心 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 22 | 和平区机关事务服务中心 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 23 | 和平区机关事务服务中心 | 管理岗九级 | 1 | ||
| 24 | 和平区公共信用中心 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 25 | 和平区财政服务中心 | 专技岗十二级及以下 | 2 | ||
| 26 | 和平区公共就业(人才)服务中心 | 管理岗九级 | 2 | ||
| 27 | 和平区人力资源和社会保障监察事务中心 | 管理岗九级 | 2 | ||
| 28 | 和平区数据发展中心 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 29 | 和平区数据发展中心 | 管理岗九级 | 1 | ||
| 30 | 和平区养老服务中心 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 31 | 和平区生态环境监测中心 | 专技岗十二级及以下 | 3 | ||
| 32 | 和平区计量检定所 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 33 | 和平区政务服务保障中心 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 34 | 和平区职工服务中心 | 管理岗九级 | 2 | ||
| 35 | 天津市和平文化宫 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 36 | 中共天津历史纪念馆(和平区文物管理所) | 专技岗十二级及以下 | 3 | ||
| 37 | 和平区房产和物业管理服务中心 | 专技岗十二级及以下 | 4 | ||
| 38 | 和平区房产和物业管理服务中心 | 管理岗九级 | 2 | ||
| 39 | 和平区建设工程安全质量监督站 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 40 | 和平区南市街综合治理中心 | 管理岗九级 | 1 | ||
| 41 | 和平区南营门街党群服务中心 | 管理岗九级 | 1 | ||
| 42 | 和平区五大道街党群服务中心 | 管理岗九级 | 2 | ||
| 43 | 和平区小白楼街综合治理中心(和平区小白楼街网格化管理中心) | 管理岗九级 | 1 | ||
| 44 | 和平区卫健委所属事业单位 | 专技岗十二级及以下 (临床1) | 1 | 2025年12月25日 | 查看公告 |
| 45 | 和平区卫健委所属事业单位 | 专技岗十二级及以下 (临床2) | 4 | ||
| 46 | 和平区卫健委所属事业单位 | 专技岗十二级及以下 (临床3) | 1 | ||
| 47 | 和平区卫健委所属事业单位 | 专技岗十二级及以下 (临床4) | 1 | ||
| 48 | 和平区卫健委所属事业单位 | 专技岗十二级及以下 (临床5) | 1 | ||
| 49 | 和平区卫健委所属事业单位 | 专技岗十二级及以下 (临床6) | 1 | ||
| 50 | 和平区卫健委所属事业单位 | 专技岗十二级及以下 (临床7) | 1 | ||
| 51 | 和平区卫健委所属事业单位 | 专技岗十二级及以下 (临床8) | 1 | ||
| 52 | 和平区卫健委所属事业单位 | 专技岗十二级及以下 (中医1) | 1 | ||
| 53 | 和平区卫健委所属事业单位 | 专技岗十二级及以下 (中医2) | 2 | ||
| 54 | 和平区卫健委所属事业单位 | 专技岗十二级及以下 (中医3) | 1 | ||
| 55 | 和平区卫健委所属事业单位 | 专技岗十二级及以下 (中医4) | 1 | ||
| 56 | 和平区卫健委所属事业单位 | 专技岗十二级及以下 (中医5) | 1 | ||
| 57 | 和平区卫健委所属事业单位 | 专技岗十二级及以下 (护理1) | 1 | ||
| 58 | 和平区卫健委所属事业单位 | 专技岗十二级及以下 (护理2) | 1 | ||
| 59 | 和平区卫健委所属事业单位 | 专技岗十二级及以下 (影像) | 1 | ||
| 60 | 和平区卫健委所属事业单位 | 专技岗十二级及以下 (中药) | 1 | ||
| 61 | 和平区卫健委所属事业单位 | 专技岗十二级及以下 (公卫1) | 1 | ||
| 62 | 天津市和平区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 专技岗十二级及以下 (公卫2) | 1 | ||
| 63 | 天津市和平区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 专技岗十二级及以下 (检验) | 1 | ||
| 64 | 天津市和平区卫生健康管理服务中心 | 专技岗十二级及以下 (临床9) | 1 | ||
| 65 | 天津市和平区卫生健康管理服务中心 | 专技岗十二级及以下 (财务) | 1 | ||
| 66 | 河北区委党校 | 专技岗 十二级及以下 | 1 | 2025年12月25日 | 查看公告 |
| 67 | 河北区委党校 | 专技岗 十二级及以下 | 1 | ||
| 68 | 河北区党群服务中心 | 管理岗九级及以下 | 1 | ||
| 69 | 河北区职工服务中心 | 专技岗 十二级及以下 | 1 | ||
| 70 | 河北区科技创新发展中心 | 专技岗 十二级及以下 | 1 | ||
| 71 | 河北区数据发展中心 | 专技岗 十二级及以下 | 1 | ||
| 72 | 河北区民政事务中心(天津市河北区未成年人救助保护中心) | 管理岗九级及以下 | 1 | ||
| 73 | 河北区财政服务中心 | 管理岗九级及以下 | 1 | ||
| 74 | 河北区公共就业(人才)服务中心 | 专技岗 十二级及以下 | 1 | ||
| 75 | 河北区生态环境监测中心 | 专技岗 十二级及以下 | 1 | ||
| 76 | 河北区建设工程安全质量监督站 | 专技岗 十二级及以下 | 1 | ||
| 77 | 河北区建设工程安全质量监督站 | 专技岗 十二级及以下 | 1 | ||
| 78 | 河北区园林绿化管理服务中心 | 专技岗 十二级及以下 | 1 | ||
| 79 | 河北区文物管理所 | 专技岗 十二级及以下 | 1 | ||
| 80 | 天津梁启超纪念馆 | 专技岗 十二级及以下 | 1 | ||
| 81 | 天津觉悟社纪念馆 | 专技岗 十二级及以下 | 1 | ||
| 82 | 河北区计量检定所 | 专技岗 十二级及以下 | 2 | ||
| 83 | 河北区全民健身体育服务中心 | 专技岗 十二级及以下 | 1 | ||
| 84 | 河北区投资促进服务中心 | 管理岗九级及以下 | 1 | ||
| 85 | 河北区建昌道街党群服务中心(综合便民服务中心) | 管理岗九级及以下 | 1 | ||
| 86 | 河北区新开河街党群服务中心(综合便民服务中心) | 管理岗九级及以下 | 1 | ||
| 87 | 河北区铁东路街综合治理中心(网格化管理中心) | 管理岗九级及以下 | 1 | ||
| 88 | 河北区宁园街道党群服务中心(综合便民服务中心) | 专技岗 十二级及以下 | 1 | ||
| 89 | 河北区月牙河街道党群服务中心(综合便民服务中心) | 专技岗 十二级及以下 | 1 | ||
| 90 | 河东区党群服务中心 | 管理岗九级 | 1 | 2025年12月25日 | 查看公告 |
| 91 | 河东区文学艺术界联合会 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 92 | 河东区融媒体中心 | 管理岗九级 | 1 | ||
| 93 | 河东区网络安全应急指挥中心(河东区互联网违法和不良信息举报中心) | 管理岗九级及以下 | 1 | ||
| 94 | 河东区委党校 | 专技岗十二级及以下(1) | 1 | ||
| 95 | 河东区委党校 | 专技岗十二级及以下(2) | 1 | ||
| 96 | 河东区机关事务服务中心 | 管理岗九级 | 1 | ||
| 97 | 河东区科技创新发展中心 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 98 | 河东区民政事务服务中心(河东区未成年人救助保护中心) | 管理岗九级 | 1 | ||
| 99 | 河东区财政服务中心 | 管理岗九级 | 1 | ||
| 100 | 河东区公共就业(人才)服务中心 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 101 | 河东区生态环境监测中心 | 专技岗十三级 | 1 | ||
| 102 | 河东区建设工程安全质量监督站 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 103 | 河东区图书馆 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 104 | 河东区天津铁厂街道党群服务中心(综合便民服务中心) | 管理岗九级 | 1 | ||
| 105 | 河东区东新街社区卫生服务中心 | 专技岗十三级 (影像医师) | 1 | 2025年12月25日 | 查看公告 |
| 106 | 河东区东新街社区卫生服务中心 | 专技岗十三级 (中医师1) | 1 | ||
| 107 | 河东区东新街社区卫生服务中心 | 专技岗十三级 (中医师2) | 1 | ||
| 108 | 河东区东新街社区卫生服务中心 | 专技岗十三级 (临床医师) | 1 | ||
| 109 | 河东区大直沽街社区卫生服务中心 | 专技岗十三级 (临床医师) | 1 | ||
| 110 | 河东区二号桥街社区卫生服务中心 | 专技岗十三级 (中医师) | 1 | ||
| 111 | 河东区大王庄街社区卫生服务中心 | 专技岗十三级 (护士) | 1 | ||
| 112 | 河东区大王庄街社区卫生服务中心 | 专技岗十三级 (药师) | 1 | ||
| 113 | 河东区大王庄街社区卫生服务中心 | 专技岗十三级 (临床医师) | 1 | ||
| 114 | 河东区大王庄街社区卫生服务中心 | 专技岗十三级 (中医师) | 1 | ||
| 115 | 河东区向阳楼街社区卫生服务中心 | 专技岗十三级 (药师) | 1 | ||
| 116 | 河东区中山门街社区卫生服务中心 | 专技岗十三级 (临床医师) | 1 | ||
| 117 | 河东区中山门街社区卫生服务中心 | 专技岗十三级 (中医师) | 1 | ||
| 118 | 河东区中山门街社区卫生服务中心 | 专技岗十三级 (康复技师) | 1 | ||
| 119 | 河东区常州道街社区卫生服务中心 | 专技岗十三级 (临床医师) | 1 | ||
| 120 | 河东区春华街社区卫生服务中心 | 专技岗十三级 (影像医师) | 1 | ||
| 121 | 河东区春华街社区卫生服务中心 | 专技岗十三级 (中医师) | 1 | ||
| 122 | 河东区上杭路街社区卫生服务中心 | 专技岗十三级 (护士) | 1 | ||
| 123 | 河东区上杭路街社区卫生服务中心 | 专技岗十三级 (中药师) | 1 | ||
| 124 | 河东区富民路街社区卫生服务中心 | 专技岗十三级 (护士) | 1 | ||
| 125 | 河东区富民路街社区卫生服务中心 | 专技岗十三级 (检验技师) | 1 | ||
| 126 | 河东区鲁山道街社区卫生服务中心 | 专技岗十三级 (会计) | 1 | ||
| 127 | 河东区鲁山道街社区卫生服务中心 | 专技岗十三级 (中药师) | 1 | ||
| 128 | 河东区中医医院 | 专技岗十三级 (中医师1) | 1 | ||
| 129 | 河东区中医医院 | 专技岗十三级 (中医师2) | 1 | ||
| 130 | 河东区唐家口街社区卫生服务中心 | 专技岗十三级 (影像医师) | 1 | ||
| 131 | 河东区唐家口街社区卫生服务中心 | 专技岗十三级 (公卫医师) | 1 | ||
| 132 | 河东区疾病预防控制中心(河东区卫生监督所) | 专技岗十三级 (会计) | 1 | ||
| 133 | 河东区疾病预防控制中心(河东区卫生监督所) | 管理岗九级 (法律) | 2 | ||
| 134 | 天津市南开区纪委监委综合服务中心 | 财务管理 (专技岗十二级及以下) | 1 | 2025年12月25日 | h查看公告 |
| 135 | 天津市南开区纪委监委综合服务中心 | 综合保障(一) (管理岗九级) | 1 | ||
| 136 | 天津市南开区纪委监委综合服务中心 | 综合保障(二) (管理岗九级) | 1 | ||
| 137 | 天津市南开区党员教育中心 | 宣传教育 (管理岗九级) | 1 | ||
| 138 | 天津市南开区党员教育中心 | 财务管理 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 139 | 天津市南开区机关事务服务中心 | 会计、出纳(一) (专技岗十级) | 1 | ||
| 140 | 天津市南开区机关事务服务中心 | 会计、出纳(二) (专技岗十二级) | 1 | ||
| 141 | 天津市南开区机关事务服务中心 | 会计、出纳(三) (专技岗十二级) | 1 | ||
| 142 | 天津市南开区财政服务中心 | 政府采购(一) (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 143 | 天津市南开区财政服务中心 | 政府采购(二) (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 144 | 天津市南开区建设工程安全质量监督站 | 安全质量监督(一) (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 145 | 天津市南开区建设工程安全质量监督站 | 安全质量监督(二) (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 146 | 天津市南开区人力资源和社会保障监察事务中心 | 管理岗(一) (管理岗九级) | 1 | ||
| 147 | 天津市南开区人力资源和社会保障监察事务中心 | 管理岗(二) (管理岗九级) | 1 | ||
| 148 | 天津市南开区生态环境监测中心 | 专业技术岗(一) (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 149 | 天津市南开区生态环境监测中心 | 专业技术岗(二) (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 150 | 天津市南开区图书馆 | 图书管理 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 151 | 天津市南开区数据发展中心 | 数据资源管理 (专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 152 | 中共天津市南开区委党校 | 教师 (专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 153 | 天津市黄河医院 | 专技岗-精神科医师 | 1 | 2025年12月25日 | 查看公告 |
| 154 | 专技岗-泌尿外科医师 | 1 | |||
| 155 | 专技岗-神经内科康复医师 | 1 | |||
| 156 | 专技岗-针推医师 | 1 | |||
| 157 | 天津市南开区卫生健康委员会所属医疗卫生事业单位 | 专技岗-外科医师 | 2 | ||
| 158 | 专技岗-检验医师 | 2 | |||
| 159 | 专技岗-公卫医师 | 2 | |||
| 160 | 专技岗-临床医师 | 1 | |||
| 161 | 专技岗-中医师 | 1 | |||
| 162 | 专技岗-护理 | 11 | |||
| 163 | 专技岗-影像医师(一) | 4 | |||
| 164 | 专技岗-影像医师(二) | 4 | |||
| 165 | 专技岗-一线医师 | 3 | |||
| 166 | 专技岗-一线中医师 | 3 | |||
| 167 | 专技岗-一线护技师 | 4 | |||
| 168 | 专技岗(非应届)-麻醉医师 | 1 | |||
| 169 | 专技岗(非应届)-耳鼻喉医师 | 1 | |||
| 170 | 专技岗(非应届)-医师 | 1 | |||
| 171 | 专技岗(非应届)-中医师 | 1 | |||
| 172 | 专技岗(非应届)-护药技师 | 1 | |||
| 173 | 专技岗(非应届)-医药护技 | 1 | |||
| 174 | 天津市南开区卫生健康委员会所属事业单位 | 专技岗(非应届)-其他专技 | 1 | ||
| 175 | 专技岗-其他专技 | 3 | |||
| 176 | 专技岗-财务管理(一) | 4 | |||
| 177 | 专技岗-财务管理(二) | 1 | |||
| 178 | 天津市南开区卫生健康委员会所属保育院 | 专技岗-学前教育 | 4 | ||
| 179 | 河西区总工会所属事业单位(河西区职工服务中心) | 专技岗 十二级及以下 | 1 | 2025年12月25日 | 查看公告 |
| 180 | 河西区数据局所属事业单位(河西区数据发展中心) | 专技岗 十二级及以下 | 1 | ||
| 181 | 河西区司法局所属事业单位(天津市河西公证处) | 专技岗 十二级及以下 | 1 | ||
| 182 | 河西医院 | 专技岗十二级及以下 | 9 | 2025年12月25日 | 查看公告 |
| 183 | 康复医院 | 专技岗十二级及以下 | 2 | ||
| 184 | 中医医院 | 专技岗十二级及以下 | 4 | ||
| 185 | 妇产科医院 | 专技岗十二级及以下 | 4 | ||
| 186 | 天津市河西区柳林医院 | 专技岗十二级及以下 | 13 | ||
| 187 | 陈塘庄街社区卫生服务中心 | 专技岗十二级及以下 | 2 | ||
| 188 | 东海街社区卫生服务中心 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 189 | 梅江街社区卫生服务中心 | 专技岗十二级及以下 | 2 | ||
| 190 | 挂甲寺街社区卫生服务中心 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 191 | 尖山街社区卫生服务中心 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 192 | 马场街社区卫生服务中心 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 193 | 天塔街社区卫生服务中心 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 194 | 越秀路街社区卫生服务中心 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 195 | 下瓦房街社区卫生服务中心 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 196 | 太湖路街社区卫生服务中心 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 197 | 天津市红桥区机关事务服务中心 | 专技岗十二级及以下01 | 1 | 2025年12月25日 | 查看公告 |
| 198 | 天津市红桥区公共信用中心(天津市红桥价格认证中心) | 九级管理岗02 | 1 | ||
| 199 | 天津市红桥公证处 | 专技岗十二级及以下03 | 1 | ||
| 200 | 天津市红桥区财政服务中心 | 专技岗十二级及以下04 | 1 | ||
| 201 | 天津市红桥区公共就业(人才)服务中心 | 专技岗十二级及以下05 | 1 | ||
| 202 | 天津市红桥区人力资源和社会保障监察事务中心 | 专技岗十二级及以下06 | 1 | ||
| 203 | 天津市红桥区建设工程安全质量监督站 | 专技岗十二级及以下07 | 1 | ||
| 204 | 天津市红桥区城市管理服务中心 | 专技岗十二级及以下08 | 1 | ||
| 205 | 天津市红桥区数据发展中心 | 专技岗十二级及以下09 | 1 | ||
| 206 | 天津市红桥区干部人事档案管理中心(天津市红桥区党群服务中心) | 专技岗十二级及以下10 | 1 | ||
| 207 | 天津市红桥区融媒体中心 | 专技岗十二级及以下11 | 1 | ||
| 208 | 天津市红桥区网络安全应急指挥中心 | 九级管理岗12 | 1 | ||
| 209 | 中共天津市红桥区委党校 | 专技岗十二级及以下13 | 1 | ||
| 210 | 天津市红桥区网格化管理中心 | 九级管理岗14 | 1 | ||
| 211 | 天津市红桥区街道所属党群服务中心 | 九级管理岗15-01 | 3 | ||
| 212 | 天津市红桥区街道所属党群服务中心 | 九级管理岗15-02 | 3 | ||
| 213 | 天津市红桥区街道所属党群服务中心 | 九级管理岗15-03 | 3 | ||
| 214 | 天津市红桥区卫生健康委员会 | 天津市红桥医院专技岗十二级及以下01 | 1 | 2025年12月25日 | 查看公告 |
| 215 | 天津市红桥区卫生健康委员会 | 天津市红桥医院专技岗十级02 | 1 | ||
| 216 | 天津市红桥区卫生健康委员会 | 天津市红桥区中医医院专技岗十二级01 | 1 | ||
| 217 | 天津市红桥区卫生健康委员会 | 天津市红桥区口腔医院专技岗十二级及以下01 | 2 | ||
| 218 | 天津市红桥区卫生健康委员会 | 天津市红桥区疾病预防控制中心专技岗十二级及以下01 | 2 | ||
| 219 | 天津市红桥区卫生健康委员会 | 天津市红桥区疾病预防控制中心专技岗十二级及以下02 | 1 | ||
| 220 | 天津市红桥区卫生健康委员会 | 天津市红桥区妇幼保健计划生育服务中心专技岗十二级及以下01 | 1 | ||
| 221 | 天津市红桥区卫生健康委员会 | 天津市红桥区所属社区卫生服务中心专技岗十二级及以下01 | 1 | ||
| 222 | 天津市红桥区卫生健康委员会 | 天津市红桥区所属社区卫生服务中心专技岗十二级及以下02 | 2 | ||
| 223 | 天津市红桥区卫生健康委员会 | 天津市红桥区所属社区卫生服务中心专技岗十二级及以下03 | 3 | ||
| 224 | 天津市红桥区卫生健康委员会 | 天津市红桥区所属社区卫生服务中心专技岗十二级及以下04 | 3 | ||
| 225 | 天津市红桥区卫生健康委员会 | 天津市红桥区所属社区卫生服务中心专技岗十二级及以下05 | 1 | ||
| 226 | 天津市红桥区卫生健康委员会 | 天津市红桥区所属社区卫生服务中心专技岗十二级及以下06 | 1 | ||
| 227 | 天津市红桥区卫生健康委员会 | 天津市红桥区所属社区卫生服务中心专技岗十二级及以下07 | 1 |
文章来源:https://hrss.tj.gov.cn/ztzl/ztzl1/sydwgkzp/202512/t20251224_7206308.html
tags标签: 护士 | 护理 | 中药 | 药师 | 出纳 | 中药师 | 人力资源 | 行政 | 内科 | 外科 | 事业单位 | 口腔 | 妇产 | 产科 | 互联网 | 妇幼保健 | 麻醉 | 中医 | 神经 | 重症医学 | 教师 |