时间:2025-12-19 栏目: 广西 浏览量:2
各高等学校:
根据教育部有关文件精神,为贯彻落实《自治区教育厅关于印发广西普通高等教育专升本考试招生工作实施办法的通知》(桂教规范〔2023〕9号),有序开展我区2026年普通高等教育专科层次起点升本科教育(以下简称“专升本”)统一考试招生工作,现就做好有关工作通知如下。
一、招生对象
(一)普通考生。广西高校普通高等教育高职(专科)(以下简称高职〔专科〕)2026年应届毕业生(不含定向培养学生)。
(二)退役大学生士兵。区内外高校高职(专科)录取后及在校期间从我区应征入伍服义务兵役,退役复学后的2026年应届毕业生;区内外高校高职(专科)毕业当年从我区应征入伍服义务兵役,2025年1月至2026年1月退役的大学生士兵。
二、报考条件
(一)遵守中华人民共和国宪法和法律。
(二)身体健康,各招生专业身体要求按教育部等三部委的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。
(三)在校学习、在部队服役或在单位工作期间未受到纪律处分,或所受纪律处分在报名时已解除。
(四)下列人员不能报考。
1.学籍状态为“保留学籍”或“保留入学资格”的学生。
2.往年以高职(专科)应届毕业生身份参加专升本考试报名的学生。
三、招生计划
自治区教育厅根据教育部关于普通高校专升本招生计划管理工作的要求,统筹考虑招生院校办学定位、教育质量、办学条件等因素合理安排,具体名额根据全区人才培养需求和招生院校申报情况统筹下达。
专升本招生计划分普通考生计划、退役大学生士兵专项计划、原建档立卡贫困家庭毕业生专项计划三类。普通考生填报普通考生计划;退役大学生士兵填报退役大学生士兵专项计划;原建档立卡贫困家庭毕业生填报原建档立卡贫困家庭毕业生专项计划,也可兼报普通考生计划。非原建档立卡贫困家庭毕业生不能填报原建档立卡贫困家庭毕业生专项计划。
四、招生简章
(一)各招生院校要认真制定专升本招生简章。招生简章内容须符合国家有关法律和教育部、自治区的有关规定。
(二)招生简章的主要内容包括:学校全称、校址、层次,办学类型,招生管理机构,高职(专科)升本科报考条件,招生专业(应明确对应的高职高专专业大类和所属的招生专项计划),录取规则,录取结果的公布渠道,收费标准,学生资助政策介绍情况,咨询、联系方式等。
(三)招生院校对语言类、体育类、艺术设计类、表演艺术类专业需要进行校内测试的,必须在公共基础课和专业基础综合课考试之前自行组织,校内测试的有关事项要在招生简章中予以明确说明。
(四)招生学校应按医疗卫生等行业执业资格考试的相关规定,在招生简章中明确所招生专业对考生高职(专科)阶段所学专业的具体要求。
(五)各招生院校的招生简章须于2025年12月19日前报自治区教育厅审核、备案。经备案后的招生简章由招生院校于考生报名前公布。招生简章一经公布,不得擅自更改。
五、报名考试
(一)报名时间
2026年1月份,具体时间及方法由自治区招生考试院另文公布。
(二)报名身份
考生报名身份分以下四种类型。
1.具备免专业基础综合课考试资格的普通考生。即普通考生在高职(专科)学习期间,获得如下奖项之一的,具备免专业基础综合课考试资格。
(1)参加世界技能大赛获奖的;
(2)参加中华人民共和国职业技能大赛获金牌、银牌、铜牌的;
(3)参加世界职业院校技能大赛获金奖、银奖、铜奖(原全国职业院校技能大赛获一等奖、二等奖、三等奖)的或广西职业院校技能大赛获金奖(一等奖)的;
(4)参加中国国际大学生创新大赛(原中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛)获金奖、银奖、铜奖、广西赛区选拔赛金奖且项目团队排名前5的。
2.其他普通考生。
3.在部队服役期间荣立个人三等功及以上奖励的退役大学生士兵。
4.其他退役大学生士兵。
同时具有多种类型报名身份的考生,须自主确定一种报名身份报名,报名身份一经确定不得更改。
参加具备免专业基础综合课考试资格相关奖项竞赛的考生,报名时竞赛组织部门尚未印发正式奖励文件或未颁发获奖证书,暂按其他普通考生的身份类型报名,2026年4月20日前确定报名身份类型。
已参加更高获奖层级竞赛的具备免专业基础综合课考试资格的普通考生,报名时竞赛组织部门尚未印发正式奖励文件或未颁发获奖证书,暂按原获奖奖项报名,2026年4月20日前确定最终获奖奖项。
(三)选择考试科目
所有考生必须根据所就读的高职(专科)专业,对照《广西2026年普通高等教育高职(专科)专业类别可对应报考本科专业类别目录》(详见附件1)《广西2026年普通高等教育专升本高职(专科)医药卫生大类专业可对应报考本科专业目录》(详见附件2),结合招生院校的具体要求选择对应考试科目(详见附件3)。
报考医学类本科专业的考生,高职(专科)所学专业应与本科医学类专业保持相同。报考可参加医疗卫生等行业执业资格考试本科专业的考生,请认真阅读招生院校的招生简章中对考生高职(专科)阶段所学专业的具体要求。
(四)资格审核
1.普通考生的报名资格、获奖情况,由生源学校(报名点院校)初审并按要求进行校内公示,公示时间不少于5个工作日。自治区教育厅组织对高校提交的普通考生的获奖情况进行复核。
2.属于原建档立卡贫困家庭毕业生的普通考生,需要在报名时自主勾选“原建档立卡贫困家庭毕业生”项(户籍不在我区的考生还需上传户籍所在地县级或以上主管部门加盖公章的全国防止返贫监测和衔接乡村振兴信息系统本人信息页截图)。报名结束后,自治区教育厅对勾选“原建档立卡贫困家庭毕业生”项的考生资格进行审核,审核结果在“广西招生考试院”网站(https://www.gxeea.cn,下同)公示,公示时间不少于5个工作日。
3.毕业院校为区内高校应届毕业的退役大学生士兵的报名资格、立功情况,由生源学校(报名点院校)初审并按要求进行校内公示,公示时间不少于5个工作日。毕业院校为区外高校应往届毕业的退役大学生士兵和毕业院校为区内高校往届毕业的退役大学生士兵的报名资格和立功情况,由考生报名时选择的报名点院校初审。
退役大学生士兵身份认定和立功情况由自治区招生考试院商自治区征兵办、退役军人事务厅复核,复核结果在“广西招生考试院”网站公示,公示时间不少于5个工作日。
4.在报名、考试和录取过程中,如发现考生的报名资格、获奖情况、立功情况等不符合报考录取条件、存在弄虚作假行为的,依法依规取消考生相应资格。
(五)收费
按照《广西壮族自治区发展和改革委员会 广西壮族自治区财政厅关于我区普通高等教育专升本考试收费标准有关问题的函》(桂发改收费函〔2024〕1008号)执行。
六、考试安排
(一)考试科目
1.普通考生。考试科目分为公共基础课和专业基础综合课(详见附件3),总分600分。其中,公共基础课考2门,每门满分150分,每门考试时间120分钟;专业基础综合课(根据专业类别采用2门或3门专业基础课合卷)考1门,满分300分,考试时间150分钟。具备免专业基础综合课考试资格的普通考生只需参加公共基础课考试。
2.退役大学生士兵。需参加职业技能综合考查。职业技能综合考查(根据专业类别采用2门或3门专业基础课合卷)1门,满分300分,考查时间150分钟。
(二)考试大纲与说明
执行自治区招生考试院公布的《广西普通高等教育专升本考试大纲与说明(2026年版)》。
(三)考试时间
考试安排在2026年4月25日至26日。
(四)考点设置
考点主要设在生源院校。各院校根据自治区招生考试院统一安排,在本校标准化考场组织考生参加考试。如院校考位不足,由院校商所在地的其他院校或招生考试院(招生办)协调解决。
(五)考试组织
由自治区招生考试院统一组织,全区统一命题、统一考试。
七、招生录取
(一)最低录取控制分数线划定原则
自治区招生考试院根据招生计划及考生总成绩,按照高职(专科)专业大类分别划定普通考生(具备免专业基础综合课考试资格的普通考生除外)和退役大学生士兵(在部队服役期间荣立个人三等功及以上奖励的退役大学生士兵除外)的专升本最低录取控制分数线。
(二)志愿设置和填报
考试成绩公布后,上线考生要认真查阅招生院校公布的招生简章和相关要求,根据已报考的考试科目对应的普通本科学科门类和本科层次职业学校专业大类的相关专业填报志愿。
志愿实行平行志愿模式,共设置10个院校志愿,每个院校志愿设置1个专业志愿。每个专业志愿必须填报同一专业大类的专业,允许将同一院校的同一专业大类的不同专业作为不同的专业志愿分别填报。
第一次投档录取结束后,自治区招生考试院根据招生院校招生计划完成情况,视情况进行征集志愿填报。征集志愿设置5个院校志愿,每个院校志愿设置1个专业志愿。
(三)排序投档
自治区招生考试院按照平行志愿投档原则,根据考生的报名身份、学校招生计划、分科类考生的志愿,依照排序规则,按1:1比例向招生院校投档。
1.普通考生(含原建档立卡考生)。
先对具备免专业基础综合课考试资格的普通考生进行投档录取,再对其他普通考生进行投档录取。
具体排序规则如下:
(1)具备免专业基础综合课考试资格的普通考生。
同一专业大类考生按所获奖项层级排序:A.世界技能大赛获奖选手,B.国家级一等奖(或金奖),C.国家级二等奖(或银奖),D.国家级三等奖(或铜奖),E.自治区级一等奖(或金奖)。奖项层级排序详见附件4。当考生所获奖项层级相同时,按公共基础课考试成绩—语文(数学)科成绩—英语科成绩从高分到低分排序,如公共基础课考试成绩相同,则按语文(数学)科成绩排序(成绩高者排在前面),以此类推。
(2)其他普通考生。
同一专业大类考生按考试总成绩—公共基础课考试成绩—专业基础综合课考试成绩—语文(数学)科成绩—英语科成绩—专业基础综合课1成绩—专业基础综合课2成绩—专业基础综合课3成绩从高分到低分排序。如总成绩相同,则按公共基础课考试成绩排序(成绩高者排在前面),以此类推。
2.退役大学生士兵。
先对在部队服役期间荣立个人三等功及以上奖励的退役大学生士兵进行投档录取,再对其他退役大学生士兵进行投档录取。
具体排序规则如下:
同一专业大类考生按职业技能综合考查成绩—专业基础综合课1成绩—专业基础综合课2成绩—专业基础综合课3成绩从高分到低分排序。如职业技能综合考查成绩相同,则按专业基础综合课1成绩排序(成绩高者排在前面),以此类推。
(四)录取原则
考试录取工作实行“院校负责、招办监督”的录取原则。各招生院校按照向社会公布的招生简章中的录取规则进行录取,并负责对未录取考生的解释及遗留问题的处理。自治区招生考试院监督招生院校执行招生政策、招生计划情况,纠正违反招生政策及规定的行为。
参加考试并取得有效成绩的具备免专业基础综合课考试资格的普通考生和在部队服役期间荣立个人三等功及以上奖励的退役大学生士兵足额录取。
八、入学注册与管理
(一)报到及入学资格复查
按招生规定录取的专升本新生,按高校有关要求和规定的期限,持录取通知书和高职(专科)毕业证书,到高校办理入学手续。
录取后未按时报到且未办理延缓报到申请的专升本新生视为放弃入学资格。录取后应征入伍的专升本新生,应按要求向录取高校申请办理保留入学资格,入伍当年未办理保留入学资格手续的视为放弃入学资格。
高校应当在报到时对专升本新生入学资格进行初步审查,对录取通知书、高职(专科)毕业证书、居民身份证、户口迁移证与考生纸质档案、录取考生名册、报名与录取数据逐一比对核查,将现场采集的新生照片与专升本考试招生采集图像、居民身份证照片进行人像比对。审查合格的办理入学手续,予以注册学籍;审查发现新生的录取通知、考生信息等证明材料,与本人实际情况不符,或者无高职(专科)毕业证书的,取消入学资格。
学生入学后,高校应当在3个月内按照专升本招生规定对专升本报名资格、身心状况、录取手续及程序、录取资格等进行复查。复查中发现学生存在不符合报考录取条件、弄虚作假等招生违规行为的,确定为复查不合格,应当根据相关规定取消学籍;情节严重的,学校应当移交有关部门调查处理。复查中发现学生身心状况不适宜在校学习,经学校指定的二级甲等以上医院诊断,需要在家休养的,可以按照规定保留入学资格。
(二)在校生管理
高校应做好专升本学生在校期间考核与成绩记载及奖惩记录。
(三)学历学位证书管理
专升本学生在高校规定学习年限内,修完教育教学计划规定内容,成绩合格,达到高校毕业要求的,高校应当准予毕业,并在学生离校前发放毕业证书。符合学位授予条件的,学位授予单位应当颁发学位证书。学生提前完成教育教学计划规定内容,获得毕业所要求的学分,可以申请提前毕业。学生提前毕业的条件,参照高校相关规定。专升本学生毕业时,其毕业证书标注“在本校××专业专科起点本科学习”,学习时间按进入本科阶段学习和颁发毕业证实际时间填写。学习期满且成绩合格的学生,可根据《中华人民共和国学位法》及有关规定申请授予相应的学士学位。
高校应按要求对专升本毕业生进行毕业生信息复核,将学生毕业照片与录取照片、入学照片、居民身份证照片进行人像比对,对人像比对不一致、违反招生规定、无学籍、空挂学籍或不具备毕业资格的学生不得颁发毕业证书;无合格学历证书,不得注册学历。学历证书注册并提供网上查询后,不得变更证书内容及注册信息,不再受理学生信息变更事宜。
九、工作要求
(一)切实加强组织领导。我区专升本考试招生工作由自治区教育厅统一组织,自治区招生考试院负责具体实施。各高校是本校专升本考试招生工作的责任主体,主要负责同志是第一责任人,分管负责同志是直接责任人。各高校要切实加强组织领导,明确责任分工,确保专升本考试招生工作安全平稳、公平公正。各市、县(市、区)教育行政部门要落实属地责任,积极会同相关部门加强考试环境综合治理,严厉打击虚假宣传、价格欺诈、组织或参与考试作弊等各类干扰考试招生秩序的违规违法行为。
(二)严格报考资格审核。各高校要加强报名数据采集和考生报考资格审核工作,确保考生报名信息的准确性、真实性和完整性。对因更改姓名、更换专业等原因造成信息有误的,按照有关规定和审核要求进行审核更正,并上传佐证材料,坚决防范不具备报考资格人员报考、录取和学习。资格审核工作严格落实责任追究制度,对在报名审核工作中不履职尽责、弄虚作假致使不具备报考资格的人员获得报考资格的,将依法依规严肃追究相关人员责任。
(三)严格执行招生纪律。各高校要严格执行考试招生政策规定和招生计划管理要求,严格遵守高校招生“十严禁”“30个不得”“八项基本要求”等纪律要求。对于违反相关规定的,参照《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)、《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》(教育部令第36号)进行处理,涉及在校生的按照《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)处理,涉嫌违法犯罪的移送司法机关处置。
(四)强化宣传引导。各高校要加大专升本考试招生政策的宣传解读工作力度,及时全面准确发布各项要求,确保考生知悉相关政策和考试招生工作安排。要公开举报和咨询电话,及时处理考生咨询,维护考生合法权益,积极营造良好氛围。
附件:1.广西2026年普通高等教育高职(专科)专业类别可对应报考本科专业类别目录
2.广西2026年普通高等教育专升本高职(专科)医药卫生大类专业可对应报考本科专业目录
3.广西2026年普通高等教育专升本考试招生考试科目
4.具备免专业基础综合课考试资格考生奖项层级排序表
(此件公开发布)
附件1
| 序号 | 高职(专科)专业大类 | 高职(专科)专业类 | 本科层次职业学校专业大类 | 本科层次职业学校专业类 | 普通本科学科门类 | 普通本科专业类 |
| 1 | 41农林牧渔大类 | 4101农业类 4102林业类 4103畜牧业类 4104渔业类 | 21农林牧渔大类 | 2101农业类 2102林业类 2103畜牧业类 2104渔业类 | 09农学 | 0901植物生产类 0902自然保护与环境生态类 0903动物生产类 0904动物医学类 0905林学类 0906水产类 0907草学类 |
| 2 | 42资源环境与安全大类 | 4201资源勘查类 4202地质类 4203测绘地理信息类 4204石油与天然气类 4205煤炭类 4206金属与非金属矿类 4207气象类 4208环境保护类 4209安全类 | 22资源环境与安全大类 | 2201资源勘查类 2202地质类 2203测绘地理信息类 2204石油与天然气类 2205煤炭类 2207气象类 2208环境保护类 2209安全类 | 07理学 08工学 | 0703化学类 0705地理科学类 0706大气科学类 0708地球物理学类 0709地质学类 0803仪器类 0814地质类 0825环境科学与工程类 0829安全科学与工程类 0831公安技术类 |
| 3 | 43能源动力与材料大类 | 4301电力技术类 4302热能与发电工程类 4303新能源发电工程类 4304黑色金属材料类 4305有色金属材料类 4306非金属材料类 4307建筑材料类 | 23能源动力与材料大类 | 2301电力技术类 2302热能与发电工程类 2303新能源发电工程类 2304黑色金属材料类 2305有色金属材料类 2306非金属材料类 2307建筑材料类 | 08工学 12管理学 | 0804材料类 0805能源动力类 0806电气类 1207工业工程类 |
| 4 | 44土木建筑大类 | 4401建筑设计类 4402城乡规划与管理类 4403土建施工类 4404建筑设备类 4405建设工程管理类 4406市政工程类 4407房地产类 | 24土木建筑大类 | 2401建筑设计类 2402城乡规划与管理类 2403土建施工类 2404建筑设备类 2405建设工程管理类 2406市政工程类 2407房地产类 | 08工学12管理学 | 0801力学类 0802机械类 0804材料类 0806电气类 0808自动化类 0810土木类 0811水利类 0812测绘类 0814地质类 0825环境科学与工程类 0828建筑类 1201管理科学与工程类 1202工商管理类 |
| 5 | 45水利大类 | 4501水文水资源类 4502水利工程与管理类 4503水利水电设备类 4504水土保持与水环境类 | 25水利大类 | 2501水文水资源类 2502水利工程与管理类 2503水利水电设备类 2504水土保持与水环境类 | 08工学12管理学 | 0801力学类 0804材料类 0806电气类 0810土木类 0811水利类 0812测绘类 0814地质类 0825环境科学与工程类 1201管理科学与工程类 |
| 6 | 46装备制造大类 | 4601机械设计制造类 4602机电设备类 4603自动化类 4604轨道装备类 4605船舶与海洋工程装备类 4606航空装备类 4607汽车制造类 | 26装备制造大类 | 2601机械设计制造类 2602机电设备类 2603自动化类 2604轨道装备类 2605船舶与海洋工程装备类 2606航空装备类 2607汽车制造类 | 08工学 12管理学 | 0802机械类 0803仪器类 0806电气类 0808自动化类 0818交通运输类 0819海洋工程类 0820航空航天类 1207工业工程类 |
| 7 | 47生物与化工大类 | 4701生物技术类 4702化工技术类 | 27生物与化工大类 | 2701生物技术类 2702化工技术类 | 07理学 08工学 | 0710生物科学类 0830生物工程类 0813化工与制药类 |
| 8 | 48轻工纺织大类 | 4801轻化工类 4802包装类 4803印刷类 4804纺织服装类 | 28轻工纺织大类 | 2801轻化工类 2802包装类 2803印刷类 2804纺织服装类 | 08工学 | 0817轻工类 0816纺织类 |
| 9 | 49食品药品与粮食大类 | 4901食品类 4902药品与医疗器械类 4903粮食类 | 29食品药品与粮食大类 | 2901食品类 2902药品与医疗器械类 2903粮食类 | 08工学10医学 | 0827食品科学与工程类 0826生物医学工程类 1007药学类 |
| 10 | 50交通运输大类 | 5001铁道运输类 5002道路运输类 5003水上运输类 5004航空运输类 5005管道运输类 5006城市轨道交通类 5007邮政类 | 30交通运输大类 34旅游大类 | 3001铁道运输类 3002道路运输类 3003水上运输类 3004航空运输类 3006城市轨道交通类 3007邮政类 3401旅游类 | 08工学12管理学13艺术学 | 0818交通运输类 0819海洋工程类 0820航空航天类 1201管理科学与工程类 1207工业工程类 1209旅游管理类 1302音乐与舞蹈学类 |
| 11 | 51电子与信息大类 | 5101电子信息类 5102计算机类 5103通信类 5104集成电路类 | 31电子与信息大类 | 3101电子信息类 3102计算机类 3103通信类 3104集成电路类 | 08工学 12管理学 | 0803仪器类 0807电子信息类 0809计算机类 1207工业工程类 |
| 12 | 52医药卫生大类 | 5201临床医学类 5202护理类 5203药学类 5204中医药类 5205医学技术类 5206康复治疗类 5207公共卫生与卫生管理类 5208健康管理与促进类 5209眼视光类 | 32医药卫生大类 | 3202护理类 3203药学类 3204中医药类 3205医学技术类 3206康复治疗类 3207公共卫生与卫生管理类 3208健康管理与促进类 3209眼视光类 | 10医学 12管理学 | 1001基础医学类 1002临床医学类 1003口腔医学类 1004公共卫生与预防医学类 1005中医学类 1006中西医结合类 1007药学类 1008中药学类 1009法医学类 1010医学技术类 1011护理学类 1204公共管理类 |
| 13 | 53财经商贸大类 | 5301财政税务类 5302金融类 5303财务会计类 5304统计类 5305经济贸易类 5306工商管理类 5307电子商务类 5308物流类 | 33财经商贸大类 | 3301财政税务类 3302金融类 3303财务会计类 3305经济贸易类 3306工商管理类 3307电子商务类 3308物流类 | 02经济学07理学12管理学 | 0201经济学类 0202财政学类 0203金融学类 0204经济与贸易类 0712统计学类 1202工商管理类 1206物流管理与工程类 1207工业工程类 1208电子商务类 |
| 14 | 54旅游大类 | 5401旅游类 5402餐饮类 | 34旅游大类 | 3401旅游类 3402餐饮类 | 12管理学 | 1209旅游管理类 |
| 54旅游大类 | 5401旅游类 5402餐饮类 | 34旅游大类 | 3401旅游类 3402餐饮类 | 08工学 | 0827食品科学与工程类 | |
| 15 | 55文化艺术大类 | 5501艺术设计类 5502表演艺术类 5503民族文化艺术类 5504文化服务类 | 35文化艺术大类 | 3501艺术设计类 3502表演艺术类 3504文化服务类 | 13艺术学 | 1302音乐与舞蹈学类 1303戏剧与影视学类 1304美术学类 1305设计学类 |
| 16 | 56新闻传播大类 | 5601新闻出版类 5602广播影视类 | 36新闻传播大类 | 3601新闻出版类 3602广播影视类 | 05文学13艺术学 | 0503新闻传播学类 1303戏剧与影视学类 |
| 17 | 57教育与体育大类 | 5701教育类 5702语言类 5703体育类 | 37教育与体育大类 | 3701教育类 3702语言类 3703体育类 | 03法学 04教育学 05文学 13艺术学 | 0305马克思主义理论类 0401教育学类 0402体育学类 0501中国语言文学类 0502外国语言文学类 1302音乐与舞蹈学类 1304美术学类 1305设计学类 |
| 57教育与体育大类 | 5701教育类 5703体育类 | 37教育与体育大类 | 3701教育类 3703体育类 | 04教育学 07理学 | 0401教育学类 0701数学类 0711心理学类 | |
| 18 | 58公安与司法大类 | 5801公安管理类 5802公安技术类 5803侦查类 5804法律实务类 5805法律执行类 5806司法技术类 5807安全防范类 | 38公安与司法大类 | 3802公安技术类 3803侦查类 3804法律实务类 3805法律执行类 3806司法技术类 3807安全防范类 | 03法学 | 0301法学类 0306公安学类 |
| 58公安与司法大类 | 5801公安管理类 5802公安技术类 5803侦查类 5804法律实务类 5805法律执行类 5806司法技术类 5807安全防范类 | 38公安与司法大类 | 3802公安技术类 3803侦查类 3804法律实务类 3805法律执行类 3806司法技术类 3807安全防范类 | 08工学 | 0831公安技术类 | |
| 19 | 59公共管理与服务大类 | 5901公共事业类 5902公共管理类 5903公共服务类 5904文秘类 | 39公共管理与服务大类 | 3901公共事业类 3902公共管理类 3903公共服务类 | 03法学05文学12管理学 | 0303社会学类 0501中国语言文学类 1204公共管理类 |
2.考医学类本科专业的考生,高职(专科)所学专业应与本科医学类专业保持相同。可参加医疗卫生等行业执业资格考试的本科专业,招生院校应按执业资格考试相关规定,在招生简章中明确对考生高职(专科)阶段所学专业的具体要求。
附件2
| 序号 | 高职(专科) 专业代码 | 高职(专科) 专业名称 | 本科层次职业学校专业代码 | 本科层次职业学校专业 | 本科专业代码 | 可对应报考本科 专业名称 |
| 1 | 520201 | 护理 | 100101K | 基础医学 | ||
| 101101K | 护理学 | |||||
| 101102TK | 助产学 | |||||
| 120401 | 公共事业管理 | |||||
| 120410T | 健康服务与管理 | |||||
| 120414T | 养老服务管理 | |||||
| 100403TK | 妇幼保健医学* | |||||
| 2 | 520202 | 助产 | 101101K | 护理学 | ||
| 101102TK | 助产学 | |||||
| 120401 | 公共事业管理 | |||||
| 120410T | 健康服务与管理 | |||||
| 120414T | 养老服务管理 | |||||
| 3 | 520301 | 药学 | 100101K | 基础医学 | ||
| 100702 | 药物制剂 | |||||
| 100705T | 药物分析 | |||||
| 100701 | 药学 | |||||
| 100706T | 药物化学 | |||||
| 100704T | 药事管理 | |||||
| 100707T | 海洋药学 | |||||
| 100708T | 化妆品科学与技术 | |||||
| 100802 | 中药资源与开发 | |||||
| 120401 | 公共事业管理 | |||||
| 120410T | 健康服务与管理 | |||||
| 120414T | 养老服务管理 | |||||
| 4 | 520410 | 中药学 | 320402 | 中药学 | 100801 | 中药学 |
| 320401 | 中药制药 | 100802 | 中药资源与开发 | |||
| 100701 | 药学 | |||||
| 100805T | 中药制药 | |||||
| 100806T | 中草药栽培与鉴定 | |||||
| 120401 | 公共事业管理 | |||||
| 120410T | 健康服务与管理 | |||||
| 120414T | 养老服务管理 | |||||
| 5 | 520414 | 中药材生产与加工 | 320402 | 中药学 | 100802 | 中药资源与开发 |
| 320401 | 中药制药 | 100801 | 中药学 | |||
| 100805T | 中药制药 | |||||
| 100806T | 中草药栽培与鉴定 | |||||
| 120401 | 公共事业管理 | |||||
| 120410T | 健康服务与管理 | |||||
| 120414T | 养老服务管理 | |||||
| 6 | 520415 | 中药制药 | 320402 | 中药学 | 100801 | 中药学 |
| 320401 | 中药制药 | 100805T | 中药制药 | |||
| 100802 | 中药资源与开发 | |||||
| 100806T | 中草药栽培与鉴定 | |||||
| 120401 | 公共事业管理 | |||||
| 120410T | 健康服务与管理 | |||||
| 120414T | 养老服务管理 | |||||
| 7 | 520416 | 中医康复技术 | 320601 | 康复治疗 | 101005 | 康复治疗学 |
| 100501K | 中医学* | |||||
| 100502K | 针灸推拿学* | |||||
| 120401 | 公共事业管理 | |||||
| 120410T | 健康服务与管理 | |||||
| 120414T | 养老服务管理 | |||||
| 8 | 520417 | 中医养生保健 | 320601 | 康复治疗 | 100501K | 中医学* |
| 100502K | 针灸推拿学* | |||||
| 101005 | 康复治疗学 | |||||
| 120401 | 公共事业管理 | |||||
| 120410T | 健康服务与管理 | |||||
| 120414T | 养老服务管理 | |||||
| 9 | 520501 | 医学检验技术 | 101007 | 卫生检验与检疫 | ||
| 101002 | 医学实验技术 | |||||
| 101001 | 医学检验技术 | |||||
| 120401 | 公共事业管理 | |||||
| 120410T | 健康服务与管理 | |||||
| 120414T | 养老服务管理 | |||||
| 10 | 520502 | 医学影像技术 | 101003 | 医学影像技术 | ||
| 120401 | 公共事业管理 | |||||
| 120410T | 健康服务与管理 | |||||
| 120414T | 养老服务管理 | |||||
| 320505 | 放射治疗技术 | |||||
| 11 | 520503 | 医学生物技术 | 320503 | 医学生物技术 | ||
| 101002 | 医学实验技术 | |||||
| 120401 | 公共事业管理 | |||||
| 120410T | 健康服务与管理 | |||||
| 120414T | 养老服务管理 | |||||
| 12 | 520504 | 口腔医学技术 | 101006 | 口腔医学技术 | ||
| 101001 | 医学检验技术 | |||||
| 101002 | 医学实验技术 | |||||
| 120401 | 公共事业管理 | |||||
| 120410T | 健康服务与管理 | |||||
| 120414T | 养老服务管理 | |||||
| 13 | 520507 | 医学美容技术 | 320601 | 康复治疗 | 101005 | 康复治疗学 |
| 120401 | 公共事业管理 | |||||
| 120410T | 健康服务与管理 | |||||
| 120414T | 养老服务管理 | |||||
| 14 | 520601 | 康复治疗技术 | 320601 | 康复治疗 | 101005 | 康复治疗学 |
| 120401 | 公共事业管理 | |||||
| 120410T | 健康服务与管理 | |||||
| 120414T | 养老服务管理 | |||||
| 320602 | 康复辅助器具技术 | |||||
| 320603 | 言语听觉治疗技术 | |||||
| 320604 | 儿童康复治疗 | |||||
| 15 | 520702 | 卫生信息管理 | 120401 | 公共事业管理 | ||
| 120410T | 健康服务与管理 | |||||
| 120414T | 养老服务管理 | |||||
| 120413T | 医疗保险 | |||||
| 16 | 520704 | 健康大数据管理与服务 | 120410T | 健康服务与管理 | ||
| 120401 | 公共事业管理 | |||||
| 120414T | 养老服务管理 | |||||
| 17 | 520801 | 健康管理 | 120410T | 健康服务与管理 | ||
| 120401 | 公共事业管理 | |||||
| 120414T | 养老服务管理 | |||||
| 100406T | 运动与公共健康* | |||||
| 120413T | 医疗保险 | |||||
| 120412T | 医疗产品管理 | |||||
| 18 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 120401 | 公共事业管理 | ||
| 120410T | 健康服务与管理 | |||||
| 120414T | 养老服务管理 | |||||
| 19 | 520803 | 老年保健与管理 | 120410T | 健康服务与管理 | ||
| 120401 | 公共事业管理 | |||||
| 120414T | 养老服务管理 | |||||
| 20 | 520804 | 心理咨询 | 120401 | 公共事业管理 | ||
| 21 | 520805 | 医学营养 | 120401 | 公共事业管理 | ||
| 120410T | 健康服务与管理 | |||||
| 120414T | 养老服务管理 | |||||
| 22 | 520901 | 眼视光技术 | 101004 | 眼视光学 | ||
| 101001 | 医学检验技术 | |||||
| 101003 | 医学影像技术 | |||||
| 120401 | 公共事业管理 | |||||
| 23 | 520902 | 眼视光仪器技术 | 101004 | 眼视光学 | ||
| 101001 | 医学检验技术 | |||||
| 101003 | 医学影像技术 | |||||
| 120401 | 公共事业管理 | |||||
| 24 | 520101K | 临床医学 | 320601 | 康复治疗 | 100101K | 基础医学 |
| 100201K | 临床医学 | |||||
| 100202TK | 麻醉学 | |||||
| 100207TK | 儿科学 | |||||
| 100203TK | 医学影像学 | |||||
| 100901K | 法医学 | |||||
| 101005 | 康复治疗学 | |||||
| 100205TK | 精神医学 | |||||
| 100301K | 口腔医学* | |||||
| 100401K | 预防医学* | |||||
| 101001 | 医学检验技术 | |||||
| 101002 | 医学实验技术 | |||||
| 120401 | 公共事业管理 | |||||
| 120410T | 健康服务与管理 | |||||
| 120414T | 养老服务管理 | |||||
| 320506 | 呼吸治疗技术 | |||||
| 320505 | 放射治疗技术 | |||||
| 100403TK | 妇幼保健医学* | |||||
| 25 | 520102K | 口腔医学 | 100301K | 口腔医学 | ||
| 101006 | 口腔医学技术 | |||||
| 101001 | 医学检验技术 | |||||
| 101002 | 医学实验技术 | |||||
| 120401 | 公共事业管理 | |||||
| 120410T | 健康服务与管理 | |||||
| 120414T | 养老服务管理 | |||||
