时间:2026-06-30 栏目: 其它 浏览量:3
| 凯里市事业单位2026年第二轮公开招聘工作人员报名缴费未达3:1职位一览表 (截止2026年6月30日17:00) | |||
| 报考单位 | 职位代码 | 计划招考人数 | 是否不足3:1比例 |
| 凯里市国有资产管理服务中心 | 01004 | 1 | 是 |
| 凯里市国有资产管理服务中心 | 01005 | 1 | 是 |
| 凯里市师资综合培训中心 | 01010 | 1 | 是 |
| 凯里市文物事业发展中心 | 01020 | 1 | 是 |
| 凯里市凯棠镇农业农村综合服务中心 | 01047 | 1 | 是 |
| 凯里市第一人民医院 | 01057 | 1 | 是 |
| 凯里市第一人民医院 | 01059 | 1 | 是 |
| 凯里市白果井街道社区卫生服务中心 | 01065 | 1 | 是 |
| 凯里市湾溪街道社区卫生服务中心 | 01066 | 1 | 是 |
| 凯里市西门街道社区卫生服务中心 | 01069 | 1 | 是 |
| 凯里市大十字街道社区卫生服务中心 | 01070 | 1 | 是 |
| 凯里市碧波镇卫生院 | 01072 | 1 | 是 |
| 凯里市大风洞镇卫生院 | 01073 | 1 | 是 |
| 凯里市炉山镇卫生院 | 01074 | 1 | 是 |
| 凯里市旁海镇卫生院 | 01075 | 1 | 是 |
| 凯里市旁海镇卫生院 | 01076 | 1 | 是 |
| 凯里市旁海镇卫生院 | 01077 | 1 | 是 |
| 凯里市万潮镇卫生院 | 01080 | 1 | 是 |
| 凯里市下司镇卫生院 | 01081 | 1 | 是 |
| 凯里市第二小学 | 01095 | 1 | 是 |
| 凯里市第五小学 | 01101 | 1 | 是 |
| 凯里市第十六小学 | 01117 | 1 | 是 |
文章来源:http://www.kaili.gov.cn/xwzx/tzgg/202606/t20260630_90571801.html
tags标签: 事业单位 |