时间:2026-06-29 栏目: 其它 浏览量:2
| 剑河县事业单位2026年第二轮公开招聘工作人员各岗位报名人数一览表 (以缴费人数为准) | ||||
| 序号 | 招聘单位及代码 | 岗位名称及代码 | 招聘人数 | 缴费人数 |
| 1 | 01剑河县融媒体中心 | 工作员160101 | 1 | 1776 |
| 2 | 02剑河县林业产业发展中心 | 工作员160201 | 1 | 62 |
| 3 | 03剑河县林业资源调查规划设计队 | 工作员160301 | 1 | 52 |
| 4 | 04剑河县林长制工作服务中心 | 工作员160401 | 1 | 59 |
| 5 | 05剑河县国有林场 | 工作员160501 | 1 | 262 |
| 6 | 06剑河县营林绿化技术服务中心 | 工作员160601 | 1 | 57 |
| 7 | 07剑河县动物疫病预防控制中心 | 兽医技术员160701 | 1 | 331 |
| 8 | 08剑河县水库与河道管理所 | 工作员160801 | 1 | 548 |
| 9 | 09剑河县财政绩效中心 | 工作员160901 | 1 | 545 |
| 10 | 10剑河县财政综合服务中心 | 工作员161001 | 1 | 346 |
| 11 | 11剑河县文化馆 | 舞蹈编导161101 | 1 | 144 |
| 12 | 12剑河县统计抽样调查中心 | 工作员161201 | 1 | 451 |
| 13 | 13剑河县中等职业学校 | 无人机教师161301 | 1 | 13 |
| 14 | 14剑河县人民医院 | 医疗卫生人员161401 | 1 | 213 |
| 15 | 14剑河县人民医院 | 医疗卫生人员161402 | 1 | 15 |
| 16 | 14剑河县人民医院 | 医疗卫生人员161403 | 1 | 24 |
| 17 | 14剑河县人民医院 | 医疗卫生人员161404 | 3 | 105 |
| 18 | 15剑河县妇幼保健院 | 医疗卫生人员161501 | 1 | 11 |
| 19 | 16剑河县南寨镇卫生院 | 医疗卫生人员161601 | 1 | 40 |
| 20 | 16剑河县南寨镇卫生院 | 医疗卫生人员161602 | 1 | 45 |
| 21 | 16剑河县南寨镇卫生院 | 医疗卫生人员161603 | 1 | 10 |
| 22 | 17剑河县南哨镇卫生院 | 医疗卫生人员161701 | 1 | 77 |
| 23 | 17剑河县南哨镇卫生院 | 医疗卫生人员161702 | 1 | 904 |
| 24 | 18剑河县观么镇卫生院 | 医疗卫生人员161801 | 1 | 35 |
| 25 | 18剑河县观么镇卫生院 | 医疗卫生人员161802 | 1 | 31 |
| 26 | 19剑河县敏洞乡卫生院 | 医疗卫生人员161901 | 1 | 21 |
| 27 | 19剑河县敏洞乡卫生院 | 医疗卫生人员161902 | 1 | 143 |
| 28 | 19剑河县敏洞乡卫生院 | 医疗卫生人员161903 | 1 | 215 |
| 29 | 19剑河县敏洞乡卫生院 | 医疗卫生人员161904 | 1 | 25 |
| 30 | 20剑河县磻溪镇中心卫生院 | 医疗卫生人员162001 | 1 | 24 |
| 31 | 20剑河县磻溪镇中心卫生院 | 医疗卫生人员162002 | 1 | 34 |
| 32 | 20剑河县磻溪镇中心卫生院 | 医疗卫生人员162003 | 1 | 146 |
| 33 | 21剑河县南加镇中心卫生院 | 医疗卫生人员162101 | 1 | 22 |
| 34 | 21剑河县南加镇中心卫生院 | 医疗卫生人员162102 | 1 | 407 |
| 35 | 22剑河县久仰镇卫生院 | 医疗卫生人员162201 | 1 | 83 |
| 36 | 23剑河县南明镇中心卫生院 | 医疗卫生人员162301 | 1 | 50 |
| 37 | 23剑河县南明镇中心卫生院 | 医疗卫生人员162302 | 2 | 93 |
| 38 | 23剑河县南明镇中心卫生院 | 医疗卫生人员162303 | 1 | 132 |
| 39 | 23剑河县南明镇中心卫生院 | 医疗卫生人员162304 | 1 | 307 |
| 40 | 23剑河县南明镇中心卫生院 | 医疗卫生人员162305 | 1 | 426 |
| 41 | 24剑河县柳川镇农业农村综合服务中心 | 工作员162401 | 1 | 92 |
| 42 | 24剑河县柳川镇农业农村综合服务中心 | 工作员162402 | 1 | 288 |
| 43 | 25剑河县南明镇农业农村综合服务中心 | 工作员162501 | 1 | 2597 |
| 44 | 26剑河县南哨镇农业农村综合服务中心 | 工作员162601 | 1 | 233 |
| 45 | 27剑河县太拥镇党务政务服务中心(太拥镇退役军人服务站) | 工作员162701 | 1 | 119 |
| 46 | 28剑河县磻溪镇党务政务服务中心(磻溪镇退役军人服务站) | 工作员162801 | 1 | 331 |
| 47 | 29剑河县敏洞乡党务政务服务中心(敏洞乡退役军人服务站) | 工作员162901 | 1 | 40 |
文章来源:https://www.jhx.gov.cn/zwgk/rsxx/zkzp/202606/t20260629_90565079.html