发布时间:2025-11-20 查看次数:7
| 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 报考比例 |
| 抚州市数字经济投资集团有限公司 | 101001001 | 抚州市数字经济投资集团有限公司-投资专员 | 1 | 2 | 2:1 |
| 抚州市数字经济投资集团有限公司 | 101001002 | 抚州市创隆贸易有限公司-风控专员 | 1 | 0 | 0:1 |
| 抚州市数字经济投资集团有限公司 | 101001003 | 抚州市盛华报废汽车回收(拆解)有限公司-综合专员 | 1 | 8 | 8:1 |
| 抚州文化旅游集团有限公司 | 101002005 | 抚州市国威安保服务有限公司-新媒体专员 | 1 | 26 | 26:1 |
| 抚州市城建集团有限公司 | 101003007 | 抚州市城市建设集团有限公司-主办会计 | 2 | 14 | 14:2 |
| 抚州市城建集团有限公司 | 101003008 | 抚州市城市建设集团有限公司-财务专员 | 1 | 26 | 26:1 |
| 抚州市城建集团有限公司 | 101003009 | 抚州市城市建设集团有限公司-党务专员 | 1 | 46 | 46:1 |
| 抚州市城建集团有限公司 | 101003010 | 抚州市城市建设集团有限公司-战略规划专员 | 1 | 2 | 2:1 |
| 抚州市城建集团有限公司 | 101003011 | 抚州市恒通路桥工程有限公司-会计 | 1 | 1 | 1:1 |
| 抚州市城建集团有限公司 | 101003012 | 抚州市恒通路桥工程有限公司-法务专员 | 1 | 1 | 1:1 |
| 抚州市城建集团有限公司 | 101003013 | 抚州市恒通路桥工程有限公司-现场工程师 | 1 | 19 | 19:1 |
| 抚州市城建集团有限公司 | 101003014 | 抚州市恒通路桥工程有限公司-现场技术员 | 1 | 22 | 22:1 |
| 抚州市城建集团有限公司 | 101003015 | 抚州市恒通路桥工程有限公司-工程造价员 | 1 | 11 | 11:1 |
| 抚州市城建集团有限公司 | 101003016 | 抚州博信公路工程监理有限公司-监理工程师 | 1 | 7 | 7:1 |
| 抚州市城建集团有限公司 | 101003017 | 江西建伟工程检测有限公司-试验检测员 | 1 | 1 | 1:1 |
| 抚州市城建集团有限公司 | 101003018 | 江西建伟工程检测有限公司-试验检测工程师 | 1 | 5 | 5:1 |
| 抚州市城建集团有限公司 | 101003019 | 抚州市市政投资建设有限公司-工程造价师 | 1 | 6 | 6:1 |
| 抚州市城建集团有限公司 | 101003020 | 江西呗乐科技有限公司-运维工程师 | 1 | 21 | 21:1 |
| 抚州市城建集团有限公司 | 101003021 | 抚州市安达混凝土有限公司-实验室工程师 | 1 | 5 | 5:1 |
| 抚州市城建集团有限公司 | 101003022 | 抚州市水电勘测设计院有限公司-地质勘察员 | 1 | 0 | 0:1 |
| 抚州市城建集团有限公司 | 101003023 | 江西赣东路桥建设集团有限公司-人力资源专员 | 1 | 4 | 4:1 |
| 抚州市城建集团有限公司 | 101003024 | 江西赣东路桥建设集团有限公司-党务专员 | 1 | 30 | 30:1 |
| 抚州市城建集团有限公司 | 101003025 | 江西赣东路桥建设集团有限公司-工程成本会计 | 1 | 2 | 2:1 |
| 抚州市城建集团有限公司 | 101003026 | 江西赣东路桥建设集团有限公司-土木工程师 | 1 | 6 | 6:1 |
| 抚州市城建集团有限公司 | 101003027 | 江西赣东路桥建设集团有限公司-技术工程师 | 2 | 20 | 20:2 |
| 抚州市属农业发展集团有限公司 | 101004028 | 抚州市属农业发展集团有限公司-党务专员 | 1 | 36 | 36:1 |
| 抚州市属农业发展集团有限公司 | 101004029 | 抚州市农投品牌运营管理有限公司-人力资源专员 | 1 | 34 | 34:1 |
| 抚州市属农业发展集团有限公司 | 101004030 | 抚州市属林业发展集团有限公司-林业规划设计员 | 1 | 5 | 5:1 |
| 抚州市属农业发展集团有限公司 | 101004031 | 抚州市属粮食集团有限公司-党务专员 | 1 | 30 | 30:1 |
| 抚州市属农业发展集团有限公司 | 101004032 | 抚州市属粮食集团有限公司-会计 | 1 | 6 | 6:1 |
| 抚州市属农垦发展集团有限公司 | 101005033 | 抚州市农垦供应链管理有限责任公司-产业专员 | 1 | 2 | 2:1 |
| 抚州市属农垦发展集团有限公司 | 101005034 | 抚州市农垦供应链管理有限责任公司-风控专员 | 1 | 4 | 4:1 |
| 抚州市属农垦发展集团有限公司 | 101005035 | 抚州市农垦能源开发有限责任公司-法务专员 | 1 | 0 | 0:1 |
| 抚州市属农垦发展集团有限公司 | 101005036 | 抚州市农垦乡村振兴建设开发有限公司-办公室专员 | 1 | 39 | 39:1 |
| 抚州市属农垦发展集团有限公司 | 101005037 | 抚州市农垦乡村振兴建设开发有限公司-教培专员 | 1 | 13 | 13:1 |
| 抚州市属农垦发展集团有限公司 | 101005038 | 抚州市农垦农产品有限公司-产业专员1 | 1 | 5 | 5:1 |
| 抚州市属农垦发展集团有限公司 | 101005039 | 抚州市农垦农产品有限公司-产业专员2 | 1 | 22 | 22:1 |
| 抚州文化旅游集团有限公司 | 102002004 | 抚州汝水森林宾馆有限责任公司-服务岗 | 2 | 51 | 51:2 |
| 抚州文化旅游集团有限公司 | 102002006 | 抚州市国威安保服务有限公司-押运员 | 10 | 102 | 102:10 |
| 抚州市总工会 | 203001001 | 抚州市总工会-专职集体协商指导员 | 2 | 11 | 11:2 |
| 抚州市总工会 | 203001002 | 抚州市总工会-工会社会工作者1-网络安全维护岗 | 1 | 23 | 23:1 |
| 抚州市总工会 | 203001003 | 抚州市总工会-工会社会工作者2 | 4 | 323 | 323:4 |
| 抚州市总工会 | 203001004 | 抚州市总工会-工会社会工作者3 | 2 | 104 | 104:2 |
| 高新区总工会 | 203001005 | 高新区总工会-工会社会工作者1 | 1 | 58 | 58:1 |
| 高新区总工会 | 203001006 | 高新区总工会-工会社会工作者2 | 1 | 27 | 27:1 |
| 东临新区工会 | 203001007 | 东临新区工会-工会社会工作者1 | 1 | 41 | 41:1 |
| 东临新区工会 | 203001008 | 东临新区工会-工会社会工作者2 | 1 | 22 | 22:1 |
| 南丰县总工会 | 203001009 | 南丰县总工会-工会社会工作者1 | 2 | 80 | 80:2 |
| 南丰县总工会 | 203001010 | 南丰县总工会-工会社会工作者2 | 1 | 19 | 19:1 |
| 黎川县总工会 | 203001011 | 黎川县总工会-工会社会工作者 | 1 | 21 | 21:1 |
| 黎川县总工会 | 203001012 | 黎川县总工会-专职集体协商指导员 | 1 | 3 | 3:1 |
| 江西省职工保障互助会抚州办事处 | 203001013 | 江西省职工保障互助会抚州办事处-业务员 | 1 | 14 | 14:1 |
文章来源:https://pta.jxhrss.gov.cn/#/apply-info-statistical?prjId=3886dbe9ea88461db5f0b479a7a8b6df