发布时间:2026-08-04 查看次数:3
根据中共山东省委组织部、山东省人力资源和社会保障厅《关于印发2026年度省属事业单位公开招聘工作实施方案的通知》(鲁人社发〔2025〕12号)相关规定,按照岗位招聘计划,齐鲁工业大学(山东省科学院)组织完成了2026年公开招聘(第一批长期招聘)的考试、考察、体检等工作,现对拟聘用人员进行公示。公示期为5个工作日,自2026年8月3日至8月7日(不含节假日)。公示期间,如对公示人选有异议,请向人事处、高层次人才工作处反映。
监督电话:0531-89631398
监督邮箱:rcc@qlu.edu.cn
齐鲁工业大学(山东省科学院)
2026年8月3日
| 序号 | 招聘单位 | 岗位类别 | 岗位级别 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 考试成绩 | 考察情况 | 体检结果 |
| 1 | 齐鲁工业大学 (山东省科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 低空技术与工程教学科研 | 董新锋 | 女 | 86.8 | 合格 | 合格 |
| 2 | 齐鲁工业大学 (山东省科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 海洋科研1 | 金子航 | 男 | 91.6 | 合格 | 合格 |
| 3 | 齐鲁工业大学 (山东省科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 海洋科研1 | 孙秀文 | 男 | 88.8 | 合格 | 合格 |
| 4 | 齐鲁工业大学 (山东省科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 海洋科研1 | 郑文静 | 女 | 88.2 | 合格 | 合格 |
| 5 | 齐鲁工业大学 (山东省科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 海洋科研1 | 张屹 | 女 | 90.2 | 合格 | 合格 |
| 6 | 齐鲁工业大学 (山东省科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 海洋科研2 | 成涛 | 男 | 90.8 | 合格 | 合格 |
| 7 | 齐鲁工业大学 (山东省科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 海洋科研2 | 韩昶 | 男 | 89.6 | 合格 | 合格 |
| 8 | 齐鲁工业大学 (山东省科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 海洋科研2 | 薛立成 | 男 | 89.4 | 合格 | 合格 |
| 9 | 齐鲁工业大学 (山东省科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 教学科研 | 李涛 | 男 | 85.6 | 合格 | 合格 |
| 10 | 齐鲁工业大学 (山东省科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 智能检测技术科研 | 杨富豪 | 男 | 84 | 合格 | 合格 |
| 11 | 齐鲁工业大学 (山东省科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 智能检测技术科研 | 张泽鹏 | 男 | 80 | 合格 | 合格 |
| 12 | 齐鲁工业大学 (山东省科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 智能检测技术科研 | 李振华 | 男 | 85.6 | 合格 | 合格 |
| 13 | 齐鲁工业大学 (山东省科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 智能检测技术科研 | 王跃 | 男 | 84.2 | 合格 | 合格 |
| 14 | 齐鲁工业大学 (山东省科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 智能检测技术科研 | 窦文珍 | 女 | 87 | 合格 | 合格 |
| 15 | 齐鲁工业大学 (山东省科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 智能检测技术科研 | 冯纪鑫 | 男 | 83.2 | 合格 | 合格 |
| 16 | 齐鲁工业大学 (山东省科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 教师13 | 李翠 | 女 | 85 | 合格 | 合格 |
| 17 | 齐鲁工业大学 (山东省科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 教师14 | 孙玉婷 | 女 | 82.4 | 合格 | 合格 |
| 18 | 齐鲁工业大学 (山东省科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 教师14 | 王东泽 | 男 | 82 | 合格 | 合格 |
| 19 | 齐鲁工业大学 (山东省科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 教师16 | 房昭会 | 男 | 84.8 | 合格 | 合格 |
| 20 | 齐鲁工业大学 (山东省科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 教师16 | 王猛达 | 男 | 76.8 | 合格 | 合格 |
文章来源:https://rsc.qlu.edu.cn/2026/0803/c575a282270/page.htm